2月4週の清書をもとにした森リン大賞を発表します。
2月の森リン上位入賞者(小1の部78人中)
順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |
---|
1位 | ●もしもぼくが車の会社の社長だったら | とらたいがくん | 61 | 439 | 42 | 50 | 55 | 84 |
2位 | ●おひなさま | おはなちゃん | 60 | 365 | 38 | 43 | 55 | 81 |
3位 | ●ケーキ | きはる | 60 | 224 | 43 | 43 | 53 | 80 |
4位 | ●冬のさくら | み | 60 | 442 | 38 | 44 | 50 | 90 |
5位 | ●二回目のスケート | トム | 60 | 553 | 46 | 43 | 49 | 89 |
6位 | ●豆まき | クポノ | 59 | 637 | 39 | 43 | 52 | 89 |
7位 | ●たき火会 | きすえ | 59 | 665 | 41 | 43 | 51 | 87 |
8位 | ●どろだんご | きほや | 59 | 237 | 38 | 43 | 50 | 81 |
9位 | ●そろばん | きりか | 59 | 266 | 46 | 44 | 49 | 81 |
10位 | ●あまくておいしいいちご? | クリーム | 59 | 571 | 43 | 43 | 49 | 84 |
2月の森リン上位入賞者(小2の部120人中)
順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |
---|
1位 | ●スキー大すき! | すももちゃん | 66 | 890 | 41 | 44 | 61 | 97 |
2位 | ●みそ作り | おゆな | 66 | 621 | 42 | 47 | 60 | 89 |
3位 | ●校内ゆうびん局 | かなろ | 65 | 580 | 42 | 46 | 62 | 89 |
4位 | ●さい高のディズニーランド | ゆいゆ | 65 | 1391 | 43 | 48 | 60 | 77 |
5位 | ●ひみつの細道 | タカ | 65 | 609 | 44 | 44 | 58 | 84 |
6位 | ●そろばんけんてい | パルキア | 65 | 569 | 39 | 50 | 58 | 84 |
7位 | ●地球温暖化 | ゆまちゃん | 65 | 411 | 43 | 49 | 56 | 89 |
8位 | ●はじめてのかんそう文 | きそひ | 65 | 413 | 44 | 45 | 53 | 93 |
9位 | ●オーシャンズを見に行ったこと | ひゆく | 64 | 861 | 42 | 46 | 62 | 80 |
10位 | ●バドミントン教室 | ブルールピア | 64 | 294 | 44 | 53 | 60 | 79 |
2月の森リン上位入賞者(小3の部137人中)
順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |
---|
1位 | ●もしもオリンピックに出場するなら | ダイヤモンド | 76 | 623 | 49 | 76 | 79 | 95 |
2位 | ●豆、レタス育てているよ | メゾピアノ | 73 | 1091 | 41 | 48 | 84 | 95 |
3位 | ●おどろきの発見をしたパストゥスール | ルナ | 72 | 665 | 47 | 57 | 65 | 90 |
4位 | ●細菌とたたかうパストゥールを読んで | いちごちゃん | 71 | 1223 | 37 | 74 | 80 | 79 |
5位 | ●お母さんと同じ白文鳥! | しろみ | 71 | 1017 | 43 | 55 | 72 | 87 |
6位 | ●一面の銀世界 | ニョロニョロ | 70 | 759 | 42 | 49 | 66 | 87 |
7位 | ●もしもクラスの男子が⋯ | クリスタル | 70 | 999 | 44 | 45 | 64 | 84 |
8位 | ●ねる前のこだわり | さやか | 69 | 768 | 49 | 49 | 69 | 83 |
9位 | ●私の家の楽しい夕食 | なっち | 69 | 550 | 42 | 56 | 68 | 86 |
10位 | ●イェーイ!!雪だ! | スヌーピー | 69 | 974 | 41 | 51 | 67 | 84 |
2月の森リン上位入賞者(小4の部132人中)
順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |
---|
1位 | ●ゴム飛ばし | シャーロック・ホームズ | 78 | 1082 | 56 | 58 | 76 | 83 |
2位 | ●マラソンバシン! | ほしのみか | 76 | 858 | 53 | 53 | 84 | 80 |
3位 | ●夕食は楽しい方がいい | かこちゃん | 75 | 1012 | 44 | 50 | 77 | 89 |
4位 | ●カブトン | リラックマ | 74 | 1178 | 51 | 49 | 75 | 81 |
5位 | ●生き物観察 | りょうたろう | 74 | 1428 | 42 | 53 | 71 | 86 |
6位 | ●ぬかしてやろう | Qちゃん | 74 | 939 | 39 | 57 | 70 | 81 |
7位 | ●雪さんのおとおりです | ミント | 74 | 706 | 48 | 52 | 70 | 90 |
8位 | ●かわいいカメはわが家の家族 | まーりん | 73 | 1480 | 46 | 50 | 74 | 90 |
9位 | ●血をすうカ | ゴリマックスイカ? | 73 | 821 | 38 | 48 | 68 | 95 |
10位 | ●もしも | きそふ | 73 | 733 | 49 | 46 | 67 | 89 |
※ 小5の1位の作品は優れていましたが、要約の部分がやや多く含まれていたので、代表作品としては掲載しませんでした。
次回から、清書にする際は、要約は省略するか、自分の言葉に直して説明する形にしておいてください。(^o^)/
2月の森リン上位入賞者(小5の部141人中)
もしもヴァイオリンがオリンピック種目だったら
コレルリ
私はヴァイオリンを習っています。もちろんきれいな音色を出したり、持っている技術をみがいたりもします。でもそんなきれいな音を出すまでがまるでスポーツのように激しいのです。私が今まで弾いてきた曲の中で、一番大変だった曲はマズルカの「オベルタス」です。最初にバクテンを三回連続してから始める曲です。重音ばかりで音程もむずかしく、ピチッカートもグリッサンドも入れてあるので死ぬつもりで弾かないと弾けない曲の一つだと私は思います。楽器演奏というよりかは、むしろこれぞ激しいスポーツだと思います。
そんなヴァイオリンがもしもオリンピック種目に認定されたらどうなるでしょう。上手く弾けるからといって油断してはいけません。なぜなら、複合競技だからです。内容も、決して簡単ではありません。手だけで泳ぐクロール、持久力のなわとび、腕の力をためす腕立てふせ、指の動く速さを競うあやとり、美しい音色を出すヴァイオリンの順番で一年間かけてやる競技なのです。得点は一つ一つの種目の合計点が総合得点となるので、どの種目も手を抜くことができません。
私がこの内容の中で「苦手だな」「むずかしいな」と思うものが一つあります。それは腕立てふせです。その他は、だいたいできますが、腕立てふせは、七回ぐらいでダウンしてしまうのです。なんでだろう、どうしてだろう、と思っているうちに、いい方法をみつけました。それは、ふっきんに力をいれること。そうしたら、自然と体が軽くなります。これでメダルに一歩近づいたと思った私です。
最近のオリンピックで日本人選手がなかなかメダルにとどかないことが多くあります。なので私は、ヴァイオリン複合を種目に認定してほしいのです。日本には、すばらしいヴァイオリニストの方々が大勢いらっしゃいます。そんな人たちも、いい音色を出すために必ず筋肉トレーニングをしているはずなので、日本人のメダル獲得率が高くなること間違いなしです。
曲選びも重要です。ラ・フォリアのように変奏曲の中でのキャラクターを変えて弾く曲もあるし、カバレフスキーのコンチェルトのように、楽しく軽快に弾く曲もあります。私だったら変奏曲を選びます。
もしもヴァイオリンがオリンピック種目だったら、私は絶対に出場したいです。これからは「もしも」ではなく「必ず」ヴァイオリンがオリンピック種目になってほしいです。
順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |
---|
1位 | ●島の法則 | かねめ | 80 | 860 | 43 | 89 | 90 | 83 |
2位 | ●もしもヴァイオリンがオリンピック種目だったら | コレルリ | 79 | 984 | 58 | 81 | 100 | 81 |
3位 | ●大陸・島の動物 | けん道少年 | 79 | 997 | 51 | 67 | 90 | 87 |
4位 | ●チョウチンアンコウ | しもん | 79 | 1115 | 47 | 71 | 88 | 86 |
5位 | ●自然の生き物たち | きゆめ | 79 | 951 | 44 | 63 | 87 | 87 |
6位 | ●地球温暖化 | クローバー | 79 | 944 | 46 | 73 | 84 | 90 |
7位 | ●節分の意味 | ひよこ | 79 | 941 | 51 | 61 | 81 | 80 |
8位 | ●島と大陸の違い | サスケ | 79 | 1218 | 47 | 57 | 75 | 84 |
9位 | ●環境が変化したら | のっち | 79 | 1222 | 46 | 58 | 72 | 86 |
10位 | ●節分 | かふあ | 78 | 1126 | 44 | 73 | 97 | 86 |
233-0015 横浜市港南区日限山4-4-9
●言葉の森オンラインスクール 電話045-353-9061
同じカテゴリーの記事
同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103) 子供たちの作文(59)
コメント欄
コメントフォーム
対話と個別指導のあるオンライン少人数クラスの作文教室
受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。
(広告規定に基づく表示:受講案内の郵送を希望される方はご住所お名前などの送信が必要です)
電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。
(無料体験学習をお申し込みの方に、勉強に役立つ小冊子をお送りします。)●Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」