カテゴリー「算数・数学」 小1から楽しく書ける。作文、読解、国語の通信教育。Online作文教室 言葉の森 カテゴリー  「算数・数学」 管理
件数題名コメント字数日付記事番号
1 ChatGPTは、ワンポイントのアドバイスをしてくれる超一流の家庭教師――特に、数学の苦手な子にとっては新しい勉強法になる 1,645字 2024年10月7日 No.5188
2 国語の得意な子、算数数学の得意な子 1,661字 2024年6月1日 No.5086
3 算数数学の苦手な子は、夏休み中に1冊の問題集の解答を完璧に覚える勉強を――しかし、もっと大事なのは読書によって自分の考えを広げること 1,116字 2024年4月3日 No.5040
4 学校の算数数学と受験の算数数学の乖離。学校の算数数学の問題集では力がつかない。自分で独自に問題集を用意して1冊の問題集を夏休みなどに完璧に仕上げることが大事。算数数学の勉強は、解法を見て繰り返し理解すること 1,822字 2024年3月15日 No.5019
5 算数の問題集に「標準新演習算数」を追加しました 485字 2023年3月10日 No.4678
6 低学年の勉強習慣は、読書、暗唱、算数、対話――そして親は笑顔で子供に接すること 3 1,757字 2022年12月29日 No.4605
7 暗唱力が伸びる総合学力クラスの勉強――英語の暗唱もできるようになり、数学も得意になる 1 2,447字 2022年12月21日 No.4602
8 「19×19までの暗算をどう身につけるか」という記事を読んで 1,475字 2022年12月6日 No.4589
9 算数数学の勉強法――学習の仕方と教材の選び方 1,183字 2022年10月24日 No.4551
10 総合学力クラスの勉強(4)――算数の勉強の仕方 2 2,163字 2022年10月6日 No.4544
11 算数数学の勉強の仕方――この方法なら誰でも算数数学が得意になる 1,877字 2022年9月8日 No.4525
12 算数数学の勉強は、1冊完璧主義で――今の問題集よりも一歩難しい問題集も選択できる 1,708字 2022年4月6日 No.4451
13 言葉の森の算数数学の勉強法――1冊の問題集を完璧に仕上げる 2,061字 2022年2月21日 No.4427
14 受験の算数数学で差がつくのは図形の問題――夏期講習で図形の講座 2 1,382字 2021年7月15日 No.4273
15 算数・数学を得意にする勉強法――昨日の保護者懇談会から 3 190字 2020年3月26日 No.4058
16 算数の勉強は軽く何度も教えて解法に慣れること――同様のことは国語にも 2 1,286字 2019年8月18日 No.3823
17 算数の勉強と川遊び 2 662字 2019年8月2日 No.3810
18 算数は考えない勉強――図形問題を解く力をどうつけるか 2 2,067字 2019年7月17日 No.3790
19 数学が役に立つとき 2 933字 2018年12月30日 No.3482
20 考える力を育てる国語・作文と算数数学の勉強 4 1,248字 2016年9月20日 No.2679
21 科学の面白さを多くの子供に 2 668字 2016年9月12日 No.2665
22 国語の思考力、数学の思考力 916字 2016年7月13日 No.2620
23 「公立中高一貫校講座」での算数の似た問題作成の紹介 1,397字 2016年3月2日 No.2538
24 算数数学の勉強のコツはまず答えを見ること 1,131字 2015年12月14日 No.2494
25 算数数学の勉強でつまずいたら 1 2,051字 2015年7月14日 No.2380
26 作文の勉強は書く前が大事、算数の勉強は解いたあとが大事 1,445字 2015年1月26日 No.2299
27 国語は問題を解くのではなく何度も読むこと、算数数学はできなかったところだけを何度も解くこと 2 1,911字 2014年12月5日 No.2267
28 国語の勉強のコツ、算数の勉強のコツ 1,811字 2014年10月17日 No.2243
29 算数も国語も勉強はすべて慣れ 2,216字 2014年10月14日 No.2241
30 1冊主義――1冊を軸にしてすべてに対応する 1,003字 2014年9月19日 No.2221
31 低学年の漢字力、計算力をどうつけるか 1,321字 2014年9月16日 No.2218
32 言葉の向こうにある現実を見る 1,052字 2014年6月27日 No.2164
33 教えない教育によって自ら学ぶ力がつく、算数と作文の勉強法 1 1,105字 2014年5月16日 No.2142
34 算数・数学の勉強は、自分で答えを見て進めていく 930字 2014年4月13日 No.2119
35 方程式の面白さ、図形の面白さ。面白さを味わためには勉強はほどほどに 612字 2014年2月5日 No.2075
36 因数分解は、論理の美しさを味わう勉強 438字 2014年1月27日 No.2060
37 パズルのようなテストの勉強ではなく、もっと本質的な勉強を 1,792字 2014年1月21日 No.2052
38 家庭での作文の教え方、算数数学の教え方、国語の教え方(1) 3 1,623字 2013年6月26日 No.1851
39 算数の図形問題は特に、解く勉強から読む勉強へ 2 866字 2013年4月9日 No.1782
40 子供の習い事をどのように考えるか―国語の学習を生活の中心に 991字 2013年3月4日 No.1759
41 ゲームのように楽しい勉強を その2「国語、算数数学、英語の勉強法」 3 2,560字 2013年1月19日 No.1719
42 算数・数学も、解く勉強から読む勉強へ(facebook記事より) 482字 2013年1月12日 No.1712
43 これからの勉強はどうなるのか 4(国語と算数の違い) 500字 2012年12月8日 No.1669






受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。
(広告規定に基づく表示:受講案内の郵送を希望される方はご住所お名前などの送信が必要です)

電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。
(無料体験学習をお申し込みの方に、勉強に役立つ小冊子をお送りします。)

Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」