アメリカ 35
|
アラブ首長国連邦 2
|
イギリス 8
|
インドネシア 6
|
オーストラリア 12
|
カナダ 6
|
コートジボワール 1
|
シンガポール 5
|
タイ 5
|
タンザニア 1
|
ニュージーランド 1
|
バーレーン 1
|
フィリピン 4
|
フランス 3
|
ブラジル 1
|
ベトナム 2
|
マレーシア 4
|
メキシコ 2
|
中国 14
|
台湾 4
|
香港 4
|
日本 1901
|
北海道 30 | |||||||||||||||||||
青森県 0 | |||||||||||||||||||
秋田県 6 | 岩手県 7 | ||||||||||||||||||
山形県 3 | 宮城県 12 | ||||||||||||||||||
島根県 0 | 鳥取県 3 | 福井県 7 | 石川県 6 | 新潟県 8 | 福島県 6 | ||||||||||||||
山口県 7 | 広島県 19 | 岡山県 16 | 兵庫県 100 | 京都府 36 | 滋賀県 25 | 富山県 9 | 群馬県 10 | 栃木県 16 | |||||||||||
大阪府 108 | 奈良県 16 | 岐阜県 9 | 長野県 12 | 山梨県 10 | 埼玉県 70 | 茨城県 13 | |||||||||||||
長崎県 7 | 佐賀県 2 | 福岡県 39 | 愛媛県 8 | 香川県 5 | 和歌山県 6 | 三重県 13 | 愛知県 82 | 静岡県 19 | 神奈川県 420 | 東京都 609 | 千葉県 84 | ||||||||
熊本県 4 | 大分県 4 | 高知県 6 | 徳島県 5 | ||||||||||||||||
鹿児島県 8 | 宮崎県 4 | ||||||||||||||||||
沖縄県 15 |