1996年4〜6月 第2週号 通算第476号 言葉の森
言葉の森新聞
住所 〒234横浜市港南区港南台4−7−29−A201 定価130円
電話 0120−223987
留守番電話・ファクシミリ 0120−723987
電子メール ニフティサーブGBC02511
インターネット電子メール GBC02511@NIFTYSERVE.OR.JP
パティオ ニフティサーブID:GBC02511 パスワード:MORI9602
・ ・
差出人
234横浜市港南区港南台4-7-29-A201
言葉の森
・ ・
勉強スケジュール表(見本)
言葉の森の自習は、毎日15分程度のものですが、自宅での家庭学習の一部にしっかり位置づけていないと、毎日やりつづけることがなかなか難しいようです。
また、通信で学習している人は、作文を書く時間を、自宅での家庭学習全体の中にしっかり確保しておかないと、時間のかかる作文の勉強をどうしてもあとまわしにしてしまいがちです。
勉強スケジュール表(見本)を参考にして、自宅での学習の計画を立てましょう。このスケジュール表では、だれでも家庭での学習が無理なくできるように、自習の回数を多少減らして計画をしてあります。毎日できる人は、毎日やっていきましょう。
表の見方
小123年生
単位は分。月曜日に作文の授業がある場合。
各自で用意する教材…ホームテスト「算数」、読書用の図書
月 | 作文(45) | 読書(15) | 合計(60) | |||||
火 | 算問1頁(15) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(45) | ||
水 | 算問1頁(15) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(45) | ||
木 | 算問1頁(15) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(45) | ||
金 | 国テ(15) | 算問1頁(15) | 読書(15) | 合計(45) | ||||
土 | 算テ(15) | 算問1頁(15) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(60) | |
日 | 算問1頁(15) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 予備(15) | 合計(60) |
小456年生
単位は分。月曜日に作文の授業がある場合。
各自で用意する教材…教科書ガイド「国語」「算数」「理科」「社会」、ホームテスト「算数」、読書用の図書
月 | 作文(60) | 読書(15) | 合計(75) | ||||||||
火 | 算参5頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(60) | |||||
水 | 理テ(15) | 算問2頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(75) | ||||
木 | 社テ(15) | 算参5頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(75) | ||||
金 | 国テ(15) | 算問2頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(75) | ||||
土 | 算テ(15) | 算参5頁(30) | 国参(30) | 読書(15) | 予備(15) | 合計(105) | |||||
日 | 算問2頁(30) | 理参(30) | 社参(30) | 読書(15) | 合計(105) |
中123年生
単位は分。月曜日に作文の授業がある場合。
各自で用意する教材…教科書ガイド「英語」「数学」「国語」「理科」「社会」、ハイテスト「数学」、読書用の図書
月 | 作文(60) | 英参5頁(30) | 読書(15) | 合計(105) | ||||||||
火 | 英テ(15) | 英参5頁(30) | 数参5頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(105) | ||||
水 | 英参5頁(30) | 数問2頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(90) | |||||
木 | 英参5頁(30) | 数参5頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(90) | |||||
金 | 国テ(15) | 英参5頁(30) | 数問2頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(105) | ||||
土 | 数テ(15) | 英参5頁(30) | 数参5頁(30) | 国参(30) | 読書(15) | 合計(120) | ||||||
日 | 数問2頁(30) | 理参(30) | 社参(30) | 読書(15) | 予備(15) | 合計(120) |
高123年生
単位は分。月曜日に作文の授業がある場合。
各自で用意する教材…教科書ガイド「英語」「数学」「国語」「理科」「社会」、問題集「数学」、読書用の図書、
月 | 作文(60) | 英参(45) | 読書(15) | 合計(120) | ||||||||
火 | 英テ(15) | 英参(45) | 数参5頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(120) | ||||
水 | 英参(45) | 数問2頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(105) | |||||
木 | 英参(45) | 数参5頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(105) | |||||
金 | 国テ(15) | 英参(45) | 数問2頁(30) | 漢字(5) | 短文(5) | 長文(5) | 読書(15) | 合計(120) | ||||
土 | 数テ(15) | 英参(45) | 数参5頁(30) | 国参(30) | 読書(15) | 予備(45) | 合計(180) | |||||
日 | 数問2頁(30) | 理参(45) | 社参(45) | 読書(15) | 予備(45) | 合計(180) |
小・中・高の受験生用のスケジュール表(見本)は、次号に掲載します。