森リンベスト10

 森リンが選んだ課題別のベスト10です。
 


2024年 12月のベスト10

順位 題名(小1課題) 名前 総合点字数思考知識表現

順位 題名(小2課題) 名前 総合点字数思考知識表現

順位 題名(小3課題) 名前 総合点字数思考知識表現

順位 題名(小4課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 私の宝物 あえみも 72点 627字445764

順位 題名(小5課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 文化の違い さき 81点 939字536974
2位 困ったときの対処 たくみ 75点 790字525364

順位 題名(小6課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 お参り あえほり 80点 812字488195

順位 題名(中1課題) 名前 総合点字数思考知識表現

順位 題名(中2課題) 名前 総合点字数思考知識表現

順位 題名(中3課題) 名前 総合点字数思考知識表現

順位 題名(高校課題) 名前 総合点字数思考知識表現


2024年 11月のベスト10 11月の作文のランキングは、随時更新されています

順位 題名(小1課題) 名前 総合点字数思考知識表現

順位 題名(小2課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 窓からこんにちは るなるな 101点 795字797184
2位 憎めない先生 もももも 99点 574字757484
3位 森の学舎で器づく こうき 98点 524字707186
4位 人のようなでんで るなるな 98点 662字727182
5位 あと10センチあ もももも 97点 568字717084
6位 ドロドロになった こうき 97点 439字697084
7位 曲がったメガネを こうき 97点 483字717082
8位 あらかわゆうえん のむあか 96点 349字747081
9位 バンコクの動物園 けいけい 95点 458字656984
10位 ひさしぶりのレゴ あかせも 94点 341字656981

順位 題名(小3課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 自分の選ぶ魚 みきひさ 108点 942字917589
2位 外見と中身 みきひさ 103点 782字857486
3位 家族が大好きなぷ なな 102点 718字767286
4位 楽しみにしていた なな 100点 703字747285
5位 誰からも親しまれ なな 100点 653字747383
6位 わくわくドキドキ のんのん 99点 631字757083
7位 はじめてのお買い あくゆと 98点 700字697084
8位 算数の先生がアイ のんのん 97点 471字727081
9位 下たをはくアイン りょうた 95点 552字676983
10位 友達との買い物 しょう 95点 399字696982

順位 題名(小4課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 ぼくにとっての電 あきえひ 107点 994字847793
2位 感謝とお米 あけのの 107点 1225字797592
3位 思い出メーカーと あけのの 107点 1039字827690
4位 居酒屋のおつまみ あきえひ 106点 1315字817594
5位 ねばねば~の正体 あきひろ 106点 1120字738194
6位 いただきます! あえひの 103点 792字807388
7位 ありがとう あきひろ 102点 842字697590
8位 電車、バスの出来 あきせゆ 102点 855字777187
9位 箱根寄木細工から あかたよ 101点 760字707890
10位 すごいお米 ゆうたろ 101点 696字797387

順位 題名(小5課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 読書は得だらけ とやちな 112点 1237字977894
2位 先入観だけではい あきあと 111点 1173字938192
3位 先入観にとらわれ とやちな 111点 1175字947792
4位 私達の祖先は みさ 110点 1173字897891
5位 私の科学的態度 うたうた 110点 1165字877589
6位 木登りは自由だ とやちな 110点 1194字957389
7位 これはこうだろ よしたか 109点 975字977487
8位 読書とは あえさた 108点 988字947789
9位 読書 よしたか 108点 920字947688
10位 科学的態度は積極 ななつ星 107点 914字857591

順位 題名(小6課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 自然は一番 あおなち 112点 1582字857895
2位 地球の環境自然と すりりん 112点 1038字877894
3位 人工物と自然由来 あかそよ 112点 1179字988390
4位 昔のものと今のも あきたい 110点 1076字937993
5位 私たちは長い間、 はななは 110点 1242字987893
6位 自然の良いところ あかりん 109点 829字967591
7位 自然から作られた あおちよ 108点 949字827793
8位 天然物と人工物 あえわた 108点 1683字917689
9位 誰もがよく知って あきぬい 107点 895字767992
10位 誰もがよく知って じょっき 106点 839字847793

順位 題名(中1課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 日常の言葉 すみひな 117点 1298字1078396
2位 詩的な言葉の強さ マムアン 117点 1175字1078492
3位 小さな生物も大切 あかさほ 116点 1661字1018494
4位 今この瞬間を大切 あかさほ 116点 1537字1157790
5位 ミミズのいる生活 すみひな 115点 1417字1047996
6位 「ああすれば、こ あきとや 115点 1173字998592
7位 詩的な言葉 ういんず 115点 1123字1018591
8位 言葉の新たな可能 あかるら 114点 1368字908697
9位 今が未来をつくる あかるら 114点 1401字948297
10位 詩的な表現で表現 あえかわ 114点 1608字908994

順位 題名(中2課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 何が一番重要なの あおてね 119点 1327字1168594
2位 交話機能というの あきえよ 116点 1190字1108394
3位 フィンランドの( あきえよ 115点 1223字978295
4位 古い物、新しい物 こたつ 115点 1552字1067994
5位 保護と管理 みさと 113点 1065字958394
6位 コミュニケーショ あおふね 113点 1428字1058391
7位 成長、見守るだけ あかりり 113点 2358字1058090
8位 古典と流行 あかしか 111点 1067字957991
9位 保護や管理 あいりき 111点 1232字938291
10位 管理と依存 こたつ 110点 1038字888293

順位 題名(中3課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 昔話の重要性 瑞風 116点 1227字988596
2位 模倣 あうては 114点 1274字8787101
3位 模倣できる能力 あえもも 111点 1478字798398
4位 昔話 あうては 111点 1190字838297
5位 昔話の研究を かんたろ 109点 1087字778198
6位 昔話の研究を かんたろ 109点 1115字778198
7位 基本的知識の尊重 あかぬり 109点 1045字858092
8位 もう三十年も前の あきいの 106点 918字768291
9位 なおや 105点 890字797992

順位 題名(高校課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 安住と定着 ばにら 116点 1284字9887100
2位 マニュアルとの付 あああさ 115点 1371字879399
3位 言語記号を あおあは 115点 1225字919496
4位 マニュアル通りで わてひ 114点 1158字978295
5位 環境のとらえ かずま 113点 2546字958796
6位 私は長いこと京都 あいらう 113点 1258字888596
7位 成長するために わてひ 112点 1056字918393
8位 例えば市町村で あおつゆ 108点 854字927590
9位 個性探求の旅 あうそな 107点 992字818294
10位 鯨や象は あおつゆ 106点 769字877788

2024年 10月のベスト10

順位 題名(小1課題) 名前 総合点字数思考知識表現

順位 題名(小2課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 楽しかった遠足 るなるな 101点 929字727587
2位 ライバルはドクキ もももも 96点 532字737082
3位 とても痛かったイ こうき 67点 436字395862
4位 ライバル もももも 67点 469字436062
5位 ぼくのバースディ けいけい 66点 625字426368
6位 サイクンであった けいけい 65点 767字415368
7位 てつやであそんだ けいけい 65点 788字434558
8位 とても痛かったイ こうき 65点 395字425158
9位 楽しかった第一回 こうき 65点 520字395456
10位 サイクンであった けいけい 63点 790字384969

順位 題名(小3課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 得点発表はドッキ ゆきのん 104点 1035字827389
2位 ドキドキ発表会 みきひさ 103点 699字857486
3位 努力と勇気で前に みきひさ 99点 629字757282
4位 僕の美味しかった みきひさ 97点 616字777082
5位 僕の美味しかった みきひさ 97点 644字777082
6位 あやか 90点 0字636875
7位 緊張する学校のテ なな 71点 669字446065
8位 かぞくの大じさ りょうた 70点 600字534856
9位 学校は楽しいのに めるくん 70点 622字465055
10位 秋の世界 あさてい 69点 630字424562

順位 題名(小4課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 日本はアメリカじ あきえひ 107点 1005字827794
2位 農家に感謝を あきひろ 103点 855字737590
3位 合同運動会 えいた 94点 188字706980
4位 家族で不思議な場 えいた 94点 250字676980
5位 がんばっているお あかたよ 80点 813字448587
6位 お米って大事 あきくけ 79点 710字567583
7位 バリの思い出 あきよさ 78点 847字437080
8位 お米は大事!(清 すみれ 78点 862字536674
9位 お米は大事! すみれ 78点 862字536674
10位 ほらー あきひろ 77点 727字467292

順位 題名(小5課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 勇気を出して謝ろ とやちな 110点 1160字917790
2位 楽しすぎる犬種し うたうた 107点 1201字797592
3位 認めることの難し いちご 106点 845字887384
4位 手縫いの良さとは ももんが 84点 1372字587177
5位 手縫いの良さとは ももんが 84点 1227字587176
6位 考えるタピオカ タピオカ 83点 1022字597177
7位 遊びには努力と工 とやちな 82点 1198字496876
8位 機械ばかりに頼ら とやちな 81点 1064字518585
9位 なぜ謝る ももんが 81点 1418字526268
10位 手仕事と機械 うたうた 80点 1079字427897

順位 題名(小6課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 努力しない事には あえわた 112点 1185字967994
2位 色づいたカキは日 はななは 111点 1196字947793
3位 熟すとどうなるか あえわた 110点 1221字857892
4位 笑う門には福が来 あえわた 109点 947字937791
5位 幸運を得るための あおちよ 108点 1034字867990
6位 色づいたカキは日 あかまな 85点 1241字546983
7位 私の名前(清) あかまな 85点 1173字576383
8位 私の名前 あかまな 85点 1147字576383
9位 喧嘩に伴う修復 あえかわ 85点 1202字637069
10位 「笑う門には福が はななは 84点 1217字537385

順位 題名(中1課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 ”科学”の使い方 すみひな 116点 1365字1078397
2位 ”不思議”のちか すみひな 116点 1287字1128393
3位 ”科学”の使い方 すみひな 115点 1366字1018397
4位 私の漫画「ドラえ あさそう 114点 1254字958493
5位 不思議に思うこと あかさほ 114点 1541字1047993
6位 色づいたカキは日 あさそう 114点 1315字1018390
7位 私の名前 あさそう 112点 1117字1068189
8位 科学文明と自分の 明香里 109点 1183字828397
9位 けんか とむにゃ 104点 732字907286
10位 科学文明に対する りょう 92点 1284字7393105

順位 題名(中2課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 知識と知恵 あきはる 120点 1183字1099095
2位 知恵と情報 こたつ 116点 1295字1038493
3位 知恵と情報 こたつ 116点 1213字1058292
4位 孤独はよいことか ゆうゆ 112点 1036字957991
5位 自分で考えること かののん 111点 1618字898395
6位 人間に必要なのは こたつ 108点 816字867991
7位 勝ち負けは必要か こたつ 104点 651字857587
8位 自分で考えること かののん 90点 1491字628888
9位 無邪気と孤独 のんの 88点 1417字597477
10位 勝負の原動力(清 87点 1288字547481

順位 題名(中3課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 背後 あえたき 109点 938字907888
2位 自分から歩み寄る あえにな 91点 1389字728682
3位 物心のついた あかたか 90点 1413字649992
4位 原理原則 あうては 89点 1168字6410498
5位 忙しいハチ あえにな 88点 1494字6784103
6位 学校について友達 あかたか 88点 1603字618994
7位 深く思考する 瑞風 87点 1415字599698
8位 思いやり あああさ 87点 1355字589085
9位 隠された能力が大 ヨーヨ 87点 1239字596972
10位 懐疑は発明の父 あえにな 86点 1475字578992

順位 題名(高校課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 物語的説明 ばにら 119点 1313字1058998
2位 部分文化の問題( わえへ 113点 1342字908696
3位 科学的説明 たくま 113点 1326字909094
4位 大人になって あおつゆ 107点 831字937788
5位 構想メモ わえへ 95点 302字667683
6位 高校進学率が あかれけ 93点 1110字78117110
7位 自由と自信 ばにら 93点 1282字768693
8位 幸福とは わてひ 91点 1140字738385
9位 自由と平等 あおあは 87点 1050字6610698
10位 高校進学率が(感 さゆ 87点 1417字618478

 森リンの哲学的基礎

2024年 ベスト50
順位 題名(全学年) 名前 学年 総合点字数思考知識表現
1位 知識と知恵 あきはる 中2 120点 1183字1099095
2位 物語的説明 ばにら 高1 119点 1313字1058998
3位 何が一番重要なの あおてね 中2 119点 1327字1168594
4位 平等(短) ばにら 高1 118点 1310字10289100
5位 今から生まれる小 なおや 中3 117点 1554字1038199
6位 日常の言葉 すみひな 中1 117点 1298字1078396
7位 詩的な言葉の強さ マムアン 中1 117点 1175字1078492
8位 安住と定着 ばにら 高1 116点 1284字9887100
9位 ”科学”の使い方 すみひな 中1 116点 1365字1078397
10位 昔話の重要性 瑞風 中3 116点 1227字988596
11位 交話機能というの あきえよ 中2 116点 1190字1108394
12位 小さな生物も大切 あかさほ 中1 116点 1661字1018494
13位 ”不思議”のちか すみひな 中1 116点 1287字1128393
14位 知恵と情報 こたつ 中2 116点 1295字1038493
15位 知恵と情報 こたつ 中2 116点 1213字1058292
16位 今この瞬間を大切 あかさほ 中1 116点 1537字1157790
17位 マニュアルとの付 あああさ 高1 115点 1371字879399
18位 ”科学”の使い方 すみひな 中1 115点 1366字1018397
19位 ミミズのいる生活 すみひな 中1 115点 1417字1047996
20位 言語記号を あおあは 高3 115点 1225字919496
21位 フィンランドの( あきえよ 中2 115点 1223字978295
22位 古い物、新しい物 こたつ 中2 115点 1552字1067994
23位 「ああすれば、こ あきとや 中1 115点 1173字998592
24位 詩的な言葉 ういんず 中1 115点 1123字1018591
25位 模倣 あうては 中3 114点 1274字8787101
26位 言葉の新たな可能 あかるら 中1 114点 1368字908697
27位 今が未来をつくる あかるら 中1 114点 1401字948297
28位 マニュアル通りで わてひ 高1 114点 1158字978295
29位 詩的な表現で表現 あえかわ 中1 114点 1608字908994
30位 私の漫画「ドラえ あさそう 中2 114点 1254字958493
31位 不思議に思うこと あかさほ 中1 114点 1541字1047993
32位 曖昧な表現技法 あおらえ 中1 114点 1339字1038393
33位 色づいたカキは日 あさそう 中2 114点 1315字1018390
34位 部分文化の問題( わえへ 113点 1342字908696
35位 環境のとらえ かずま 高1 113点 2546字958796
36位 ユーモアというも りょう 中1 113点 1212字948596
37位 私は長いこと京都 あいらう 高1 113点 1258字888596
38位 保護と管理 みさと 中2 113点 1065字958394
39位 科学的説明 たくま 高1 113点 1326字909094
40位 詩的な言葉の大切 あうほか 中1 113点 1097字958593
41位 詩的な言葉 あんじゅ 中1 113点 1284字978392
42位 ああすればこうな あさそう 中2 113点 1248字978192
43位 コミュニケーショ あおふね 中2 113点 1428字1058391
44位 成長、見守るだけ あかりり 中2 113点 2358字1058090
45位 予定された未来 すみひな 中1 112点 1256字878599
46位 真の結束 あああさ 高1 112点 1087字878996
47位 言葉の豊かさ あきかは 中1 112点 1631字908295
48位 自然は一番 あおなち 小6 112点 1582字857895
49位 努力しない事には あえわた 小6 112点 1185字967994
50位 地球の環境自然と すりりん 小6 112点 1038字877894


2023年 ベスト50
順位 題名(全学年) 名前 学年 総合点字数思考知識表現
1位 生活を楽しくさせ あかさほ 中1 111点 1435字998088
2位 金銭的価値付け あおあは 高3 97点 1362字79109107
3位 物事を多角的に見 あおはす 中2 95点 1727字729694
4位 効率が優先される あおあは 高3 94点 1388字7392101
5位 何故言葉を使うの らよろ 94点 1290字739295
6位 公という場 サーサ 93点 1202字76101110
7位 豊かさの定義 あえしゆ 高3 93点 1444字71103100
8位 こころの大切さ あおあは 高3 93点 1155字739795
9位 物事を多角的に見 あおはす 中2 93点 1813字739893
10位 安全な方法 ああるそ 高3 93点 1205字679390
11位 To Do to あうゆな 高3 93点 1544字679289
12位 特許の役割 あえほゆ 高3 93点 1414字738988
13位 努力の結果 かたおか 高2 93点 1196字699087
14位 神との会話 サーサ 92点 1442字69101105
15位 特許の役割 あえほゆ 高3 92点 1294字679795
16位 問題提起より解決 らよろ 92点 1424字679492
17位 小さな日本を利用 ポッポ 中1 92点 1249字649190
18位 多数決と全員一致 かずま 高1 92点 1389字679190
19位 流行を古きが支え ヨーヨ 中3 92点 1250字718089
20位 国際感覚を持つべ わてひ 高1 92点 1430字698988
21位 刺激的な わてひ 高1 92点 1159字699088
22位 脱線を恐れずに わてひ 高1 92点 1156字699088
23位 行列でもたらされ 中2 92点 1326字678688
24位 変わらずの知識 ああはや 高1 92点 1185字847788
25位 明るい部分と暗い わてひ 高1 92点 1326字698487
26位 ものとの付き合い あああさ 高1 92点 1223字719287
27位 ものとの付き合い あああさ 高1 92点 1224字699287
28位 人間の学習能力 あおはす 中2 92点 1227字688887
29位 楽をしなければ見 ああはや 高1 92点 1152字878487
30位 思考と行動(清書 わえへ 92点 1245字638987
31位 世界各地の商品の あおあは 高3 92点 1455字648987
32位 分裂・混乱する世 サーサ 91点 1253字69108101
33位 つぎはぎの幸福に あうゆな 高3 91点 1437字68107100
34位 学問 ああてこ 91点 1218字7210096
35位 自己開示 ああるそ 高3 91点 1159字669596
36位 ゼネラリストは問 あおあは 高3 91点 1322字687893
37位 幅広く たくま 高1 91点 1206字649792
38位 感じるという能力 らよろ 91点 1260字668691
39位 想像力の欠落 あおあは 高3 91点 1419字639491
40位 始発点の疑問 清正 高2 91点 1561字648690
41位 始発点の疑問 清正 高2 91点 1561字648690
42位 安全な方法 ああるそ 高3 91点 1205字699689
43位 「いきる」 あかさと 中2 91点 1277字677889
44位 自己開示 ああるそ 高3 91点 1237字688388
45位 先入観は人間の本 あいたぬ 中2 91点 1469字648488
46位 人間には たくま 高1 91点 1438字628888
47位 何を残し、進化す らよろ 91点 1551字678188
48位 行列でもたらされ 中2 91点 1359字688588
49位 自己中人間 あえよゆ 中2 91点 1294字727187
50位 自己という名の敵 清正 高2 91点 1717字728287