AI森リンベスト10

 AI森リンが選んだ課題別のベスト10です。
★1月4日から新しいAI森リンの点数になっています。


2025年 1月のベスト10 1月の作文のランキングは、随時更新されています

順位 題名(小1課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 今日のできごと あさほた 61点 9字56636759

順位 題名(小2課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 クリスマスリース あかせも 70点 286字68707665

順位 題名(小3課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 宮島への船旅 はるまき 84点 875字78868487
2位 私の大好きなゲー なな 79点 854字78818077
3位 家族と一緒に遊ぶ あきたお 75点 1146字69818467

順位 題名(小4課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 みんなで笑って あけのの 81点 1032字84777786

順位 題名(小5課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 日本のお正月 ゆき 86点 1153字76848797
2位 お正月 あけやの 84点 1029字80879180
3位 大変なお正月と楽 たくみ 79点 1326字81778871
4位 大切な一日 いまこは 75点 841字79718567
5位 笑顔で迎えるお正 とやちな 73点 1180字87696376
6位 初日の出 あえほあ 72点 735字70717176
7位 お正月は楽しい あきりり 47点 475字48534343

順位 題名(小6課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 除夜の鐘 あきぬい 85点 1435字82848885
2位 年末年始の過ごし あきたい 80点 1267字73838975
3位 年末年始の過ごし あきたい 77点 1117字70818475
4位 11.1W 2 さき 54点 492字55684849

順位 題名(中1課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 ポイ捨ての悪影響 あうほか 66点 1038字72586668
2位 ポイ捨てをやめよ あえねお 50点 602字55515144

順位 題名(中2課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 豊かさの比例 あおらは 78点 1265字68788383

順位 題名(中3課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 内申点、本当の豊 あおにま 50点 823字65563844

順位 題名(高校課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化


2024年 12月のベスト10

順位 題名(小1課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 友だちの家でクリ あこれな 75点 1179字79687877

順位 題名(小2課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 楽しい楽しい船の あかよし 84点 368字84938377
2位 ランタンの綺麗な こうき 82点 368字83928569
3位 楽しい木こりの仕 けいけい 81点 402字85838077
4位 ランタンのきれい こうき 80点 414字81858570
5位 青チームがかった けいけい 78点 358字78778374
6位 緊張したウインタ けいけい 78点 410字78788274
7位 ずっと欲しかった こうき 78点 380字84778070
8位 キラナガーデンに たかれい 78点 1318字78708083
9位 スピンボールを作 るなるな 78点 738字83757779
10位 楽しい粘土あそび こうき 77点 319字83788067

順位 題名(小3課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 科学とりんり りょうた 86点 591字84978777
2位 おそろしい戦争( あこまい 84点 694字75808992
3位 身近なことの大切 みきひさ 83点 774字77948677
4位 身近なことの大切 みきひさ 82点 815字77968672
5位 <<構成>>せん めるくん 81点 701字79778188
6位 私が好きな男の子 めるくん 79点 912字83738477
7位 力を合わせて< みきひさ 79点 599字69978470
8位 ぼくが見た原子力 あけおお 79点 528字81798375
9位 ぼくが見た原子力 あけおお 79点 528字81798375
10位 <<楽しすぎる夜 なな 79点 772字81798075

順位 題名(小4課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 「練習を熱心にす あきひろ 87点 1495字84908492
2位 ありがとうござい あきひろ 86点 1198字82888392
3位 お米は昔の日本か あきえひ 84点 750字81838388
4位 米と戦争 あえたし 84点 1061字89808188
5位 心を一つにも燃や わかば 84点 1538字88768194
6位 最高の日 あきひろ 83点 1334字78928479
7位 お~そうなんだ あきひろ 83点 1242字76978376
8位 協力 あえひの 83点 2030字83828284
9位 ぼくの好きなスポ あきえひ 82点 1140字71888882
10位 協力の大切さ ゆい 82点 782字82878178

順位 題名(小5課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 日本の文化と海外 あえこあ 85点 1135字79838493
2位 食文化の違い あえせと 84点 963字84869176
3位 日本の文化と海外 あえこあ 84点 1139字79838491
4位 文化の違い あけやの 82点 1204字78869173
5位 文化 よしたか 81点 1272字699910261
6位 世界の様々な食事 ななつ星 81点 1558字62839191
7位 世界の様々な食事 ななつ星 81点 1557字62839091
8位 数年前のことに あやゆか 81点 1472字79798781
9位 文は大事 みさ 81点 1062字73858384
10位 様々な国の食文化 うたうた 80点 833字66928974

順位 題名(小6課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 朝寝坊 かずほ 87点 1291字99817696
2位 研究についての作 かとじの 85点 1613字6210810374
3位 寝坊。たまには良 あおなち 85点 1606字81878984
4位 「好きこそものの すりりん 85点 1362字78898886
5位 清書 あかりん 85点 1290字88868681
6位 人は生まれながら ほたか 85点 1179字76858398
7位 頑張ることが大好 あえわた 85点 1176字93858279
8位 つとめしいる あおなち 84点 1312字88867985
9位 続けていくこと あおほゆ 84点 1297字97817386
10位 自分でやる勉強 あかりん 83点 1124字86868475

順位 題名(中1課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 言葉の絶滅 あおらえ 91点 1281字8510710372
2位 行列がもたらす秩 あかるら 90点 1430字838390104
3位 人生の締め切り すみひな 88点 1302字93928878
4位 休息でつくる時間 のんのん 87点 1962字728588106
5位 今日の都市生活に あきとや 86点 1357字88899672
6位 行列がもたらす秩 あかるら 86点 1340字718391100
7位 清書 のんのん 86点 1953字738288104
8位 言葉の役割 あかるら 83点 1398字721039866
9位 ルールを守って 明香里 82点 1193字769210064
10位 今日の都市生活に あえもま 82点 1259字68869482

順位 題名(中2課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 言葉の力 こたつ 85点 1266字641039582
2位 言葉と行動 あおさみ 81点 1400字71828292
3位 言葉の大きさ あうさの 81点 1586字74818190
4位 試験の意味 あいたぬ 79点 2627字72758387
5位 伝え方 あうさの 78点 1495字77938460
6位 一人一人の話が( あきえよ 78点 1342字74837978
7位 言葉がもたらすこ あおてね 77点 1301字73768377
8位 断りきれない、優 あききの 77点 1234字78767677
9位 随意運動 あささえ 76点 2283字72737683
10位 行動する勇気が未 かののん 76点 1471字81777573

順位 題名(中3課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 言葉に愛を込める あえもも 86点 1496字778582100
2位 自分の考え あうては 84点 1272字841039660
3位 今を楽しむ あうては 83点 1649字85768784
4位 最近我が国では、 ああすな 81点 661字72977880
5位 プレゼント あかぬり 77点 1046字806765102
6位 プレゼント あかぬり 77点 1031字796865100
7位 日本の普通の書き あきいの 75点 1347字58827984
8位 清書 あきいの 74点 1310字60818078
9位 言葉の力 あうては 72点 1082字65837466
10位 わが国ではあらゆ あきいの 71点 1077字83736070

順位 題名(高校課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 体験か情報か ばにら 86点 1622字74949483
2位 軋む車輪と綻んだ あうゆな 83点 1376字78918676
3位 人間以外の動物は あいらう 82点 1232字80818188
4位 結局なんでもあり あうゆな 80点 1414字68898479
5位 横並び意識からの さとり 80点 1247字75788485
6位 ビートルズが熱狂 かずま 80点 3460字74768287
7位 心の声を あうそな 79点 1249字70818780
8位 過程に価値を あいめえ 79点 1627字72768485
9位 音楽といえば(感 あいらう 79点 1235字72758486
10位 現代は高度情報化 あかれけ 78点 1197字71798477

2024年 11月のベスト10

順位 題名(小1課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化

順位 題名(小2課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 窓からこんにちは るなるな 83点 794字88808281
2位 窓からこんにちは るなるな 83点 794字88808281
3位 最高の旅 けいけい 82点 541字86858771
4位 森の学舎で器づく こうき 82点 581字81828679
5位 森の学舎で器づく こうき 81点 524字83808577
6位 ファミリーファン けいけい 81点 465字86788080
7位 曲がったメガネを こうき 81点 483字90788077
8位 人のようなでんで るなるな 81点 662字83808080
9位 ドロドロになった こうき 80点 439字86788177
10位 初めて受けた全国 あさあさ 80点 614字80807883

順位 題名(小3課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 週末にアジを_清 みきひさ 86点 943字75998885
2位 自分の選ぶ魚 みきひさ 86点 942字75998885
3位 家族が大好きなぷ なな 83点 718字76878585
4位 楽しみにしていた なな 82点 703字77908578
5位 誰からも親しまれ なな 81点 801字80837982
6位 誰からも親しまれ なな 80点 653字78918173
7位 外見と中身 みきひさ 78点 782字72868470
8位 私は卵焼きのコッ ゆきのん 78点 708字72718288
9位 家族で買ったたか たんたん 78点 635字73718287
10位 中身が大事 めるくん 77点 525字75778273

順位 題名(小4課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 お米は生きている あかたよ 87点 1044字83918987
2位 ぼくにとっての電 あきえひ 84点 994字77958679
3位 やっぱり日本は米 あきえひ 83点 952字84828086
4位 ガタンゴトンガタ あえひの 83点 906字87767990
5位 ありがとう あきひろ 82点 842字78828189
6位 箱根寄木細工から あかたよ 81点 782字75918476
7位 電車の旅 あえたし 81点 1129字78778287
8位  米のついて知っ ゆい 81点 660字79848278
9位 電車の中にはくも わかば 81点 1660字87737690
10位 思い出メーカーと あけのの 80点 1039字80788183

順位 題名(小5課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 これまでの人の観 あえたや 85点 1670字661079874
2位 挫折 よしたか 82点 1013字84798483
3位 今と昔の木登り あきあぬ 82点 1021字79798387
4位 読書は得だらけ とやちな 82点 1107字86868176
5位 本を読む利益とは あけやの 81点 964字77838183
6位 初めてできた木登 たくみ 81点 1251字91718181
7位 私の科学的態度 うたうた 81点 1165字93717290
8位 大事なことがある あえせと 80点 878字94767280
9位 先入観と希望 あきあと 79点 1489字78888369
10位 読書は得だらけ とやちな 79点 1237字78848274

順位 題名(小6課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 誰もがよく知って すりりん 86点 1111字82909280
2位 自然は一番 あおなち 86点 1582字80808995
3位 自然とは何か あえわた 85点 1273字97848476
4位 地球環境を見直す すりりん 83点 1047字67859190
5位 自然は世界で一番 あおなち 83点 1504字82838484
6位 自然の大切さ あえさち 82点 977字77898974
7位 誰もがよく知って あえいた 81点 918字67949174
8位 地球の環境自然と すりりん 81点 1038字65848690
9位 自然は、守ろう あきたい 81点 1038字91847973
10位 誰もがよく知って ほたか 79点 933字68849176

順位 題名(中1課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 今が未来をつくる あかるら 88点 1321字75949690
2位 今を生きてゆく( あおらえ 88点 1429字94838492
3位 物事の価値 あかるら 86点 1288字801059768
4位 今が未来をつくる あかるら 85点 1401字78848988
5位 言葉の新たな可能 あかるら 82点 1368字71918980
6位 小さな存在 あおらえ 81点 1240字65908984
7位 言語記号を あおあは 80点 1225字69908180
8位 今に準備する生活 のんのん 80点 1221字82717592
9位 予定された未来 すみひな 79点 1256字67989462
10位 時計を選ぶときに ああすな 79点 1441字80758576

順位 題名(中2課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 バランス あおさみ 90点 1593字739810685
2位 茅葺きと科学の話 あいたぬ 87点 2105字6910210080
3位 「気づき」につい あいたぬ 86点 1440字778910178
4位 言葉の役割 あいたぬ 85点 1781字649510582
5位 今と昔の人気者に あいたぬ 85点 2212字69999978
6位 フィンランドの( あきえよ 84点 1223字78818197
7位 魅力 ちさたん 82点 1224字66898985
8位 フィンランドの( あきえよ 82点 1333字79798290
9位 過保護について  あささえ 81点 1014字69909770
10位 何が一番重要なの あおてね 81点 1327字82888372

順位 題名(中3課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 模倣 あうては 88点 1274字90939078
2位 模倣できる能力 あえもも 74点 1478字75737872
3位 昔話に学ぼう あえもも 74点 1703字80686982
4位 昔話 あうては 68点 1190字68637568
5位 行動力は寛容さか あかぬり 67点 1102字70626870
6位 行動力は寛容さか あかぬり 67点 1101字70626870
7位 昔話をつないで あかぬり 66点 1092字76505294
8位 模倣したうえで作 ヨーヨ 65点 1151字78615570
9位 昔話 あうては 60点 1009字63606852
10位 清書 あきいの 57点 1063字60654658

順位 題名(高校課題) 名前 総合点字数思考知識表現文化
1位 知性 ばにら 84点 1625字74919182
2位 知性(清) ばにら 83点 1463字74889081
3位 安住と定着 ばにら 83点 1284字73889083
4位 マニュアルとの付 あああさ 83点 1371字72968681
5位 生命の繋がりと自 あうそな 80点 1185字71808983
6位 歴史家の専門の あかれけ 80点 1194字81818377
7位 パイオニア たくま 80点 1412字73828183
8位 歴史の専門家の( ああてよ 80点 1238字72778091
9位 言語記号の あかれけ 79点 1055字73848178
10位 環境のとらえ かずま 79点 2546字80788077

 森リンの哲学的基礎