千葉県 の の広場 コスモスど 様 1 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
(1) 6 月 1006 字 (1) 5 月 1234 字 (1) 4 月 916 字 (1) 3 月 1030 字 (1) 2 月 1456 字 (1) 1 月 1273 字 (1) 12 月 1391 字 (1) 11 月 981 字 (1) 10 月 1297 字 (1) 9 月 1294 字 (1) 8 月 1863 字 (1) |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 2 | 2024/11/22 | コスモスど |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 2 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
(1) 6 月 1006 字 (1) 5 月 1234 字 (1) 4 月 916 字 (1) 3 月 1030 字 (1) 2 月 1456 字 (1) 1 月 1273 字 (1) 12 月 1391 字 (1) 11 月 981 字 (1) 10 月 1297 字 (1) 9 月 1294 字 (1) 8 月 1863 字 (1) |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 3 | 2024/11/22 | コスモスど |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 3 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
(1) 6 月 1006 字 (1) 5 月 1234 字 (1) 4 月 916 字 (1) 3 月 1030 字 (1) 2 月 1456 字 (1) 1 月 1273 字 (1) 12 月 1391 字 (1) 11 月 981 字 (1) 10 月 1297 字 (1) 9 月 1294 字 (1) 8 月 1863 字 (1) |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 4 | 2024/11/22 | コスモスど |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 4 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
(1) 6 月 1006 字 (1) 5 月 1234 字 (1) 4 月 916 字 (1) 3 月 1030 字 (1) 2 月 1456 字 (1) 1 月 1273 字 (1) 12 月 1391 字 (1) 11 月 981 字 (1) 10 月 1297 字 (1) 9 月 1294 字 (1) 8 月 1863 字 (1) |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 5 | 2024/11/22 | コスモスど |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 5 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
(1) 6 月 1006 字 (1) 5 月 1234 字 (1) 4 月 916 字 (1) 3 月 1030 字 (1) 2 月 1456 字 (1) 1 月 1273 字 (1) 12 月 1391 字 (1) 11 月 981 字 (1) 10 月 1297 字 (1) 9 月 1294 字 (1) 8 月 1863 字 (1) |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 6 | 2024/11/22 | コスモスど |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 6 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
(1) 6 月 1006 字 (1) 5 月 1234 字 (1) 4 月 916 字 (1) 3 月 1030 字 (1) 2 月 1456 字 (1) 1 月 1273 字 (1) 12 月 1391 字 (1) 11 月 981 字 (1) 10 月 1297 字 (1) 9 月 1294 字 (1) 8 月 1863 字 (1) |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 7 | 2024/11/22 | コスモスど |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 7 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
(1) 6 月 1006 字 (1) 5 月 1234 字 (1) 4 月 916 字 (1) 3 月 1030 字 (1) 2 月 1456 字 (1) 1 月 1273 字 (1) 12 月 1391 字 (1) 11 月 981 字 (1) 10 月 1297 字 (1) 9 月 1294 字 (1) 8 月 1863 字 (1) |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 8 | 2024/11/22 | コスモスど |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 8 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
(1) 6 月 1006 字 (1) 5 月 1234 字 (1) 4 月 916 字 (1) 3 月 1030 字 (1) 2 月 1456 字 (1) 1 月 1273 字 (1) 12 月 1391 字 (1) 11 月 981 字 (1) 10 月 1297 字 (1) 9 月 1294 字 (1) 8 月 1863 字 (1) |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 9 | 2024/11/22 | コスモスど |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 9 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
(1) 6 月 1006 字 (1) 5 月 1234 字 (1) 4 月 916 字 (1) 3 月 1030 字 (1) 2 月 1456 字 (1) 1 月 1273 字 (1) 12 月 1391 字 (1) 11 月 981 字 (1) 10 月 1297 字 (1) 9 月 1294 字 (1) 8 月 1863 字 (1) |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 10 | 2024/11/22 | コスモスど |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 10 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
(1) 6 月 1006 字 (1) 5 月 1234 字 (1) 4 月 916 字 (1) 3 月 1030 字 (1) 2 月 1456 字 (1) 1 月 1273 字 (1) 12 月 1391 字 (1) 11 月 981 字 (1) 10 月 1297 字 (1) 9 月 1294 字 (1) 8 月 1863 字 (1) |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 11 | 2024/11/22 | コスモスど |
千葉県 の の広場 コスモスど 様 11 | 2024/11/22 | コスモスど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 830字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8.1 | コスモス学級新聞8月号 評 | hoemi | ◎ | 1863字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
9.1 | コスモス学級新聞9月号 評 | hoemi | ◎ | 1294字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10.1 | コスモス学級新聞10月号 評 | hoemi | ◎ | 1297字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
11.1 | コスモス学級新聞11月号 評 | hoemi | ◎ | 981字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11.2 | JPGよこ 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
11.3 | JPGたて 評 | hoemi | ◎ | ◎ | |||||||
12.1 | コスモス学級新聞12月号 評 | hoemi | ◎ | 1391字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.1 | コスモス学級新聞1月号 評 | hoemi | ◎ | 1273字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
2.1 | コスモス学級新聞2月号 評 | hoemi | ◎ | 1456字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3.1 | コスモス学級新聞3月号 評 | hoemi | ◎ | 1030字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4.1 | コスモス学級新聞4月号 評 | hoemi | ◎ | 916字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5.1 | コスモス学級新聞5月号 評 | hoemi | ◎ | 1234字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6.1 | コスモス学級新聞6月号 評 | hoemi | ◎ | 1006字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
7.1 | コスモス学級新聞7月号 評 | hoemi | ◎ | 1348字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
7 月
1348 字
