神奈川県 の の広場 すずめど 様 1 | 2024/11/22 | すずめど |
○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
6.1 | test 評 | miri | ◎ | 4字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
8.4 | test 評 | miri | ◎ | 4字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
4.3 | test 評 | miri | ◎ | 4字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
4.3 | test 評 | miri | ◎ | 4字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
6.2 | test 評 | miri | ◎ | 2字 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
6.4 | test 評 | miri | ◎ | 4字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12.1 | test 評 | miri | ◎ | 15字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
1.1 | te2 評 | miri | ◎ | 1字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
6.1 | 絵 評 | miri | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
12.1 | 2 評 | miri | ◎ | 14字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
3.1 | test 評 | miri | ◎ | 2字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
5.1 | てすと 評 | miri | ◎ | 2字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
5.4 | どの色が一番熱い? 評 | miri | ◎ | 5字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12.1 | てすと 評 | miri | ◎ | 8字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
12.2 | test 評 | miri | ◎ | 16字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
新規入力:10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 12.1週 12.2週 12.3週 12.4週 | |||||||||||
○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
12 月
12 字
(2) 5 月 2 字 (1) 3 月 2 字 (1) 12 月 14 字 (1) 1 月 1 字 (1) 12 月 15 字 (1) 6 月 2 字 (1) 4 月 4 字 (2) 6 月 4 字 (1) 5 月 4 字 (1) 1 月 4 字 (1) 8 月 105 字 (1) |