◎動画の案内 2分 ![]() ![]() |
◎Zoomの使い方 7分 ![]() ![]() |
●画像のアップ 12分 ![]() ![]() |
◎参加欠席振替 7分 ![]() ![]() |
●作文読解 12分 ![]() ![]() |
●創造発表 8分 ![]() ![]() |
●自主学習 21分 ![]() ![]() ![]() |
○Googleフォト 14分 ![]() ![]() ![]() |
料金区分 | 金額 | 説明 |
---|---|---|
入会金 | 11,000円 | ・全コースに共通の入会金です。 ・ご兄弟の場合、又は再入会の場合は、入会金はなく事務手数料が3,300円かかります。 |
作文読解クラス | 8,800円 | ・作文読解コース、親子作文コース、プレ受験作文コースのいずれも同じ料金です。 ・幼長、小学生、中高生、社会人とも同一料金です。 |
創造発表クラス | 3,300円 3,960円 | ・作文読解クラス(作文読解、親子作文、プレ受験作文)の受講をしている場合の料金は3,300円です。 ・創造発表クラスを単独で受講する場合の料金は3,960円 ・創造発表コース、せいかつ文化コースのいずれも同じ料金です。 ・教材として利用できるおすすめの市販図書を紹介します。購入は自由です。 |
自主学習クラス | 3,300円 3,960円 | ・作文読解クラス(作文読解、親子作文、プレ受験作文)の受講をしている場合の料金は3,300円です。 ・自主学習クラスを単独で受講する場合の料金は3,960円 ・自主学習コース、公立中高一貫全科コースのいずれも同じ料金です。 ・教材として利用できるおすすめの市販図書、塾専用教材を紹介します。購入は自由です。 ・自主学習は、複数曜日の受講をすることができます。 |
受験作文コース | 11,000円 | ・作文読解コースを受講をしている小6生、中3生、高3生が、作文読解コースから切り替える形で講できます。 ・志望校に個別対応した作文指導で、小6生は受験の5か月前から、中3生は受験の3か月前から、高3生は受験の2か月前から受講できます。 |
その他 | 5,500円 | ・通常の授業とは別に、単独で読書感想文アドバイス、受験作文アドバイス、志望理由書アドバイスを希望される場合の料金は1回5,500円です。(いずれも入会金は不要です。) (受験作文コースには、志望理由書アドバイス1回分があらかじめ含まれています。) |
■■小1 | 学年 | 始ページ | 終ページ | 総ページ | 日ページ | 週ページ | 日分 | 週分 | テ2月 | テ3月 | テ4月 | テ5月 | テ6月 | テ7月 | テ8月 | テ9月 | テ10月 | テ11月 | テ12月 | テ1月 |
●ウインパス国語小1 | 小1 | 4 | 136 | 132 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||
解く、問題文音読又は長文音読、印象に残った長文を1行メモ、読書10ページ以上、できれば暗唱検定 | ||||||||||||||||||||
●ウインパス算数小1 | 小1 | 4 | 127 | 124 | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||
解く(問題集又はノートに)、全問正解で先学年に |
■■小2 | 学年 | 始ページ | 終ページ | 総ページ | 日ページ | 週ページ | 日分 | 週分 | テ2月 | テ3月 | テ4月 | テ5月 | テ6月 | テ7月 | テ8月 | テ9月 | テ10月 | テ11月 | テ12月 | テ1月 |
●ウインパス国語小2 | 小2 | 4 | 144 | 141 | 2 | 10 | 2 | 8 | 12 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | ||
解く又は答え書き写し、問題文音読、印象に残った長文を1行メモ、読書20ページ以上、できれば暗唱検定 | ||||||||||||||||||||
●ウインパス算数小2 | 小2 | 4 | 127 | 124 | 2 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||
ノートに解く、全問正解で先学年に |
■■小3 | 学年 | 始ページ | 終ページ | 総ページ | 日ページ | 週ページ | 日分 | 週分 | テ2月 | テ3月 | テ4月 | テ5月 | テ6月 | テ7月 | テ8月 | テ9月 | テ10月 | テ11月 | テ12月 | テ1月 |
●標準新演習国語小3 | 小3 | 4 | 161 | 158 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
問題文音読、印象に残った長文を1行メモ、答え書き写し、読書30ページ以上、できれば暗唱検定 | ||||||||||||||||||||
●標準新演習算数小3 | 小3 | 6 | 163 | 158 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
ノートに解く、例題確認問題のみ2ページ、確認問題全問正解でまとめの問題Bに、まとめの問題B全問正解で先学年に | ||||||||||||||||||||
○ウインパス英語小3 | ||||||||||||||||||||
■■小4 | 学年 | 始ページ | 終ページ | 総ページ | 日ページ | 週ページ | 日分 | 週分 | テ2月 | テ3月 | テ4月 | テ5月 | テ6月 | テ7月 | テ8月 | テ9月 | テ10月 | テ11月 | テ12月 | テ1月 |
●中学受験新演習国語上小4 | 小4 | 4 | 163 | 158 | 6 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
問題文音読、印象に残った長文を1行メモ、読書40ページ以上、5回読んだら下に、できれば暗唱検定・英語暗唱検定 | ||||||||||||||||||||
●中学受験新演習国語下小4 | 小4 | 4 | 147 | 144 | 6 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
問題文音読、印象に残った長文を1行メモ、読書40ページ以上 | ||||||||||||||||||||
●標準新演習算数小4 | 小4 | 6 | 201 | 196 | 4 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | ||
ノートに解く、例題確認問題のみ2ページ、確認問題全問正解でまとめの問題Bに、まとめの問題B全問正解で7月までなら受験算数上に、8月からは先学年に | ||||||||||||||||||||
◎中学受験新演習算数上小4 | 小4 | 5 | 148 | 144 | 8 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
ノートに解く、例題類題のみ2~3ページ、類題全問正解で7月までならチャレンジに、8月からは先学年に | ||||||||||||||||||||
◎中学受験新演習算数下小4 | 小4 | 5 | 132 | 128 | 8 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
ノートに解く、例題類題のみ2~3ページ、類題全問正解で7月までならチャレンジに、8月からは先学年に | ||||||||||||||||||||
○ウインパス英語小4 | ||||||||||||||||||||
■■小5 | 学年 | 始ページ | 終ページ | 総ページ | 日ページ | 週ページ | 日分 | 週分 | テ2月 | テ3月 | テ4月 | テ5月 | テ6月 | テ7月 | テ8月 | テ9月 | テ10月 | テ11月 | テ12月 | テ1月 |
●中学受験新演習国語上小5 | 小5 | 4 | 259 | 256 | 10 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
問題文音読、印象に残った長文を1行メモ、5回読んだら下に、読書50ページ以上、できれば暗唱検定・英語暗唱検定 | ||||||||||||||||||||
●中学受験新演習国語下小5 | 小5 | 4 | 231 | 228 | 10 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
問題文音読、印象に残った長文を1行メモ、読書50ページ以上 | ||||||||||||||||||||
●標準新演習算数小5 | 小5 | 6 | 208 | 203 | 4 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | ||
ノートに解く、例題確認問題のみ2ページ、確認問題全問正解でまとめの問題Bに、まとめの問題B全問正解で7月までなら受験算数上に、8月からは先学年に | ||||||||||||||||||||
◎中学受験新演習算数上小5 | 小5 | 5 | 228 | 224 | 8 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
ノートに解く、例題類題のみ2~3ページ、類題全問正解で7月までならチャレンジに、8月からは先学年に | ||||||||||||||||||||
◎中学受験新演習算数下小5 | 小5 | 5 | 204 | 200 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||
ノートに解く、例題類題のみ2~3ページ、類題全問正解で7月までならチャレンジに、8月からは先学年に | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習英語小5 | 小5 | 4 | 184 | 181 | 4 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | ||
答えを見ながら又は書き写しながら読む、ウェブで音声を聴く | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習理科小5 | 小5 | 4 | 133 | 130 | 10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
週に1回、答えを見ながら又は書き写しながら読む、課の説明のみ、時間が余ればジャンプアップも | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習社会小5 | 小5 | 5 | 148 | 144 | 10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||
週に1回、答えを見ながら又は書き写しながら読む、要点整理のみ、時間が余ればジャンプアップも | ||||||||||||||||||||
◎公中受検新演習国社上小5 | 小5 | 4 | 243 | 240 | 8 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
答えを見ながら又は書き写しながら又は作文の答えは音読しながら読む | ||||||||||||||||||||
◎公中受検新演習国社下小5 | 小5 | |||||||||||||||||||
◎公中受検新演習理数上小5 | 小5 | 4 | 243 | 240 | 8 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
算数はノートに解く、算数は例題と確認問題のみ、理科は答えを見ながら又は書き写しながら読む、理科はテーマの説明と例題のみ、算数理科とも時間が余れば演習問題Bも | ||||||||||||||||||||
◎公中受検新演習理数下小5 | 小5 | |||||||||||||||||||
■■小6 | 学年 | 始ページ | 終ページ | 総ページ | 日ページ | 週ページ | 日分 | 週分 | テ2月 | テ3月 | テ4月 | テ5月 | テ6月 | テ7月 | テ8月 | テ9月 | テ10月 | テ11月 | テ12月 | テ1月 |
●中学受験新演習国語上小6 | 小6 | 4 | 267 | 264 | 10 | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
問題文音読、印象に残った長文を1行メモ、5回読んだら下に、読書50ページ以上、できれば暗唱検定・英語暗唱検定 | ||||||||||||||||||||
●中学受験新演習国語下小6 | 小6 | 4 | 255 | 252 | 10 | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
問題文音読、印象に残った長文を1行メモ、読書50ページ以上 | ||||||||||||||||||||
●標準新演習算数小6 | 小6 | 6 | 214 | 209 | 4 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | ||
ノートに解く、例題確認問題のみ2~3ページ、確認問題全問正解でまとめの問題Bに、まとめの問題B全問正解で受験算数上に | ||||||||||||||||||||
◎中学受験新演習算数上小6 | 小6 | 5 | 228 | 224 | 6 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
ノートに解く、例題類題のみ2~3ページ、類題全問正解でチャレンジに | ||||||||||||||||||||
◎中学受験新演習算数下小6 | 小6 | 4 | 171 | 168 | 6 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
ノートに解く、例題類題のみ2~3ページ、類題全問正解でチャレンジに | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習英語小6 | 小6 | 4 | 160 | 157 | 3 | 20 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
答えを見ながら又は書き写しながら読む、ウェブで音声を聴く | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習理科小6 | 小6 | 4 | 157 | 154 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | ||
週に1回、答えを見ながら又は書き写しながら読む、課の説明のみ、時間が余れば答えを見ながらジャンプアップも | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習社会小6 | 小6 | 5 | 148 | 144 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
週に1回、答えを見ながら又は書き写しながら読む、要点整理のみ、時間が余れば答えを見ながらジャンプアップも | ||||||||||||||||||||
◎文系F | 小6 | 4 | 124 | 121 | 6 | 30 | ||||||||||||||
答えを見ながら又は書き写しながら又は作文の答えは音読しながら読む | ||||||||||||||||||||
◎理系F | 小6 | 4 | 124 | 121 | 6 | 30 | ||||||||||||||
算数はノートに解く、算数は例題と確認問題のみ、理科は答えを見ながら又は書き写しながら読む、理科はテーマの説明と例題と確認問題のみ、算数理科とも時間が余れば練習問題も | ||||||||||||||||||||
◎文系S | 小6 | 4 | 128 | 125 | 6 | 30 | ||||||||||||||
答えを見ながら又は書き写しながら又は作文の答えは音読しながら読む | ||||||||||||||||||||
◎理系S | 小6 | 4 | 124 | 121 | 6 | 30 | ||||||||||||||
算数はノートに解く、算数は例題と確認問題のみ、理科は答えを見ながら又は書き写しながら読む、理科はテーマの説明と例題と確認問題のみ、算数理科とも時間が余れば練習問題も | ||||||||||||||||||||
◎文系T | 小6 | 4 | 67 | 64 | 6 | 30 | ||||||||||||||
答えを見ながら又は書き写しながら又は作文の答えは音読しながら読む、社4-67、国2-41 | ||||||||||||||||||||
◎理系T | 小6 | 4 | 107 | 104 | 6 | 30 | ||||||||||||||
算数はノートに解く、算数は例題と確認問題のみ、理科は答えを見ながら又は書き写しながら読む、理科はテーマの説明と例題と確認問題のみ、算数理科とも時間が余れば練習問題も |
■■中1 | 学年 | 始ページ | 終ページ | 総ページ | 日ページ | 週ページ | 日分 | 週分 | テ2月 | テ3月 | テ4月 | テ5月 | テ6月 | テ7月 | テ8月 | テ9月 | テ10月 | テ11月 | テ12月 | テ1月 |
●発展新演習国語中1 | 中1 | 4 | 245 | 242 | 5 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | ||
問題文を読む(黙読、古典、漢文の問題文も)、印象に残った長文を1行メモ、文法は答えを見ながら読む、作文は答えを音読、ほかに学校の学習範囲の漢字書き取り、読書50ページ以上 | ||||||||||||||||||||
●発展新演習数学中1 | 中1 | 4 | 183 | 180 | 4 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | ||
ノートに解く、例題確認問題のみ2~3ページ、確認問題全問正解で演習問題Bに、演習問題B全問正解で先の学年に | ||||||||||||||||||||
●発展新演習英語中1 | 中1 | 4 | 184 | 181 | 4 | 20 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
答えを見ながら又は書き写しながら読む、説明と確認問題のみ、時間が余れば演習問題Bも、英語の教科書ガイドのCDを聞きながら音読暗唱 | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習理科中1 | 中1 | 4 | 176 | 173 | 20 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
週に1回、答えを見ながら又は書き写しながら読む、課の説明のみ、時間が余れば答えを見ながら章末問題・集中特訓も | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習地理1 | 中1 | 5 | 96 | 92 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
週に1回、地理又は歴史を答えを見ながら又は書き写しながら読む、課の説明のみ、時間が余れば答えを見ながら章末問題ABも | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習歴史1 | 中1 | 5 | 84 | 80 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
週に1回、地理又は歴史を答えを見ながら又は書き写しながら読む、課の説明のみ、時間が余れば答えを見ながら章末問題ABも | ||||||||||||||||||||
◎アップグレイドリスニング1 | 中1 | 2 | 64 | 63 | 2 | 20 | ||||||||||||||
ウェブで音声を聴き書き出しチェック、 |
■■中2 | 学年 | 始ページ | 終ページ | 総ページ | 日ページ | 週ページ | 日分 | 週分 | テ2月 | テ3月 | テ4月 | テ5月 | テ6月 | テ7月 | テ8月 | テ9月 | テ10月 | テ11月 | テ12月 | テ1月 |
●発展新演習国語中2 | 中2 | 4 | 245 | 242 | 5 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | ||
問題文を読む(黙読、古典、漢文の問題文も)、印象に残った長文を1行メモ、文法は答えを見ながら読む、作文は答えを音読、ほかに学校の学習範囲の漢字書き取り、読書50ページ以上 | ||||||||||||||||||||
●発展新演習数学中2 | 中2 | 4 | 175 | 172 | 4 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | ||
ノートに解く、例題確認問題のみ2~3ページ、確認問題全問正解で演習問題Bに、演習問題B全問正解で先の学年に | ||||||||||||||||||||
●発展新演習英語中2 | 中2 | 4 | 200 | 197 | 4 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | ||
答えを見ながら又は書き写しながら読む、説明と確認問題のみ、時間が余れば演習問題Bも、英語の教科書ガイドのCDを聞きながら音読暗唱 | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習理科中2 | 中2 | 4 | 192 | 189 | 20 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
週に1回、答えを見ながら又は書き写しながら読む、課の説明のみ、時間が余れば答えを見ながら章末問題・集中特訓も | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習地理2 | 中2 | 4 | 9 | 93 | 25 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
週に1回、地理又は歴史を答えを見ながら又は書き写しながら読む、課の説明のみ、時間が余れば答えを見ながら章末問題ABも | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習歴史2 | 中2 | 4 | 152 | 149 | 25 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
週に1回、地理又は歴史を答えを見ながら又は書き写しながら読む、課の説明のみ、時間が余れば答えを見ながら章末問題ABも | ||||||||||||||||||||
◎アップグレイドリスニング2 | 中2 | 2 | 64 | 63 | 2 | 20 | ||||||||||||||
ウェブで音声を聴き書き出しチェック、 |
■■中3 | 学年 | 始ページ | 終ページ | 総ページ | 日ページ | 週ページ | 日分 | 週分 | テ2月 | テ3月 | テ4月 | テ5月 | テ6月 | テ7月 | テ8月 | テ9月 | テ10月 | テ11月 | テ12月 | テ1月 |
●発展新演習国語中3 | 中3 | 4 | 243 | 240 | 5 | 20 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
問題文を読む(黙読、古典、漢文の問題文も)、印象に残った長文を1行メモ、文法は答えを見ながら読む、作文は答えを音読、ほかに学校の学習範囲の漢字書き取り、読書50ページ以上 | ||||||||||||||||||||
●発展新演習数学中3 | 中3 | 4 | 199 | 196 | 4 | 30 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | ||
ノートに解く、例題確認問題のみ2~3ページ、確認問題全問正解で演習問題Bに、演習問題B全問正解で章末問題に | ||||||||||||||||||||
●発展新演習英語中3 | 中3 | 4 | 232 | 229 | 5 | 20 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | ||
答えを見ながら又は書き写しながら読む、説明と確認問題のみ、時間が余れば演習問題Bも、更に時間余れば読解問題も、英語の教科書ガイドのCDを聞きながら音読暗唱 | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習理科中3 | 中3 | 4 | 208 | 205 | 20 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
週に1回、答えを見ながら又は書き写しながら読む、課の説明のみ、計算のある確認問題は答えを見ながら解く、時間が余れば答えを見ながら章末問題も | ||||||||||||||||||||
◎標準新演習社会中3 | 中3 | 4 | 171 | 168 | 20 | 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
週に1回、答えを見ながら又は書き写しながら読む、課の説明のみ、時間が余れば答えを見ながら章末問題ABも | ||||||||||||||||||||
◎アップグレイドリスニング3 | 中3 | 2 | 64 | 63 | 2 | 20 | ||||||||||||||
ウェブで音声を聴き書き出しチェック、 |