森の自習グラフ
自習記録
2024年11月16日
年月 | 累計時間 | 1日平均 | グラフ |
---|
2024年11月 | | |
|
2024年10月 | | |
|
2024年09月 | | |
|
2024年08月 | | |
|
2024年07月 | | |
|
2024年06月 | | |
|
2024年05月 | | |
|
2024年04月 | | |
|
2024年03月 | | |
|
2024年02月 | 8分 | |
|
2024年01月 | | |
|
2023年12月 | | |
|
2023年11月 | | |
|
中学生は、毎日の勉強時間を平日1.5時間、土日2.5時間を目標に。
定期テストの2週間前からは、平日3.5時間、土日8時間を目標に。
自習室は、ほぼ24時間いつでも使えます。
自習記録をして入室してください。