ログイン ログアウト 登録
読検ランキング
読検ランキング
月分
生徒コード:  パスワード:
(事務局コード:  パスワード:
読検2024年10~12月ベスト
1位 100 なおや aamaka 中3 sasami ra 12266
1位 100 はむすけ aarero 中3 hirari yabi 12498
1位 100 けいけい aekehu 小2 nane ka 12151
1位 100 けいけい aekehu 小2 nane ki 12445
1位 100 けいけい aekehu 小2 nane ki 12510
1位 100 あえけと aeketo 高3 harako nnge 12021
1位 100 あえこさ aekosa 小3 nane ke 11923
1位 100 あえこさ aekosa 小3 nane sa 12315
1位 100 あえこさ aekosa 小3 nane si 12455
1位 100 あえこさ aekosa 小3 nane su 12562
1位 100 あえまや aemaya 小6 mae ne 12090
1位 100 あえねや aeneya 高1 mae re 12091
1位 100 あえにな aenina 中3 aokani ri 12500
1位 100 つばさ aeoni 中1 sasami he 12080
1位 100 つばさ aeoni 中1 sasami ma 12163
1位 100 つばさ aeoni 中1 sasami mu 12598
1位 100 あえらめ aerame 中1 mae mu 12603
1位 100 あえさみ aesami 中1 sasami mi 12400
1位 100 あえさち aesati 小6 mae hi 12446
1位 100 あえたさ aetasa 小1 nane a 12183
1位 100 あいきぬ aikinu 中1 mae he 12032
1位 100 たくま aiyono 高1 mae wa 12182
1位 100 ことと akakoto 小5 yuta te 12037
1位 100 かずき akakutu 小4 okaki se 12083
1位 100 あかれけ akareke 高3 hirari nnge 12043
1位 100 みゆ akaremi 高2 nane wape 12106
1位 100 あかれり akareri 中3 kosuho ri 12354
1位 100 あかるら akarura 中1 sasami he 11878
1位 100 あかるら akarura 中1 sasami mu 12561
1位 100 あかさき akasaki 小6 mae ne 12033
1位 100 あかさき akasaki 小6 mae ha 12148
1位 100 あかさも akasamo 中3 hirari yube 11968
1位 100 あかそよ akasoyo 小6 sasami ne 12089
1位 100 あかてや akateya 小5 kira te 12071
1位 100 あきえけ akieke 中2 miwa ya 12246
1位 100 あきえけ akieke 中2 miwa mu 11869
1位 100 あきえら akiera 小6 tarako ne 12044
1位 100 あきはま akihama 小6 yuhoyako ne 11981
1位 100 あきかわ akikawa 小2 okaki ka 12118
1位 100 あきかわ akikawa 小2 okaki ka 12283
1位 100 あきかわ akikawa 小2 okaki ki 12375
1位 100 あきかわ akikawa 小2 okaki ki 12518
1位 100 あきかや akikaya 小2 hirari e 11925
1位 100 あきかや akikaya 小2 hirari e 12087
1位 100 あきかや akikaya 小2 hirari ka 12251
1位 100 あきかや akikaya 小2 hirari ki 12373
1位 100 あきかや akikaya 小2 hirari ki 12467
1位 100 すりりん akimano 小6 kira ne 12040
1位 100 すりりん akimano 小6 kira ha 12199
1位 100 ゆきのん akiyura 小3 nane ke 11902
1位 100 ゆきのん akiyura 小3 nane sa 12308
1位 100 ゆうたろ akiyuta 小2 kosuho ka 12249
1位 100 あこあい akoai 小3 touko u 12563
1位 100 ちっち aohihu 小5 touko te 12027
1位 100 ゆき aonari 小5 sasami ni 12382
1位 100 あおにい aonii 小6 touko ne 12092
1位 100 あおにい aonii 小6 touko ha 12185
1位 100 こうき aoseo 小6 touko ne 12034
1位 100 あおそふ aosohu 中3 sasami ri 12366
1位 100 あおやゆ aoyayu 小5 kiri te 11873
1位 100 あおやゆ aoyayu 小5 kiri te 12065
1位 100 あおやゆ aoyayu 小5 kiri ni 12449
1位 100 あさあさ asaasa 小2 okaki ka 12231
1位 100 あさあさ asaasa 小2 okaki ka 12301
1位 100 ホワイト asese 高1 tarako re 12020
1位 100 あうゆな auyuna 高3 tama nnge 12010
1位 100 あやゆき ayayuki 小5 yuta te 11875
1位 100 はななは hananaha 小6 harako hi 12428
1位 100 まいくら maikura 中1 kosuho he 12039
1位 100 みきひさ mikimiki 小3 kosuho ke 12060
1位 100 みきひさ mikimiki 小3 kosuho sa 12140
1位 100 みさ misa 小5 yuta te 12081
1位 100 なかそう nakasou 中1 tarako he 12064
1位 100 なかすけ nakasuke 小6 kira ne 12036
7位 88 あえふこ aehuko 中3 sasami mu 12555
7位 88 あえふこ aehuko 中3 sasami ru 12557
7位 88 けいけい aekehu 小2 nane ku 12559
7位 88 あえにな aenina 中3 aokani ru 12581
7位 88 タカVS aenuyu 小6 kira hu 12569
7位 88 あえさち aesati 小6 mae hu 12558
7位 88 すりりん akimano 小6 kira hu 12568
7位 88 さくらこ aotose 小3 touko su 12590
7位 88 あうせれ ausere 中1 yokoko mu 12601
7位 88 かずま auyoto 高1 harako wapu 12577
7位 88 なかすけ nakasuke 小6 kira hu 12599
17位 88 なおや aamaka 中3 sasami ri 12417
17位 88 なおや aamaka 中3 sasami ri 12463
17位 88 はむすけ aarero 中3 hirari yabi 12355
17位 88 あえふく aehuku 中1 hoemi mi 12437
17位 88 あえふく aehuku 中1 hoemi mi 12508
17位 88 けいけい aekehu 小2 nane ki 12381
17位 88 あえこさ aekosa 小3 nane si 12396
17位 88 あえこさ aekosa 小3 nane si 12502
17位 88 あえねお aeneo 中1 kosuho mi 12430
17位 88 あえねや aeneya 高1 mae wapi 12475
17位 88 ことと akakoto 小5 yuta ni 12383
17位 88 ことと akakoto 小5 yuta ni 12493
17位 88 あかるら akarura 中1 sasami mi 12374
17位 88 あかさき akasaki 小6 mae hi 12429
17位 88 あかそよ akasoyo 小6 sasami hi 12456
17位 88 あかすな akasuna 小4 tarako ti 12393
17位 88 あきはま akihama 小6 yuhoyako hi 12451
17位 88 あきはな akihana 小5 harako ni 12398
17位 88 すりりん akimano 小6 kira hi 12488
17位 88 ゆきのん akiyura 小3 nane si 12460
17位 88 あおふね aohune 中2 sasami yabi 12487
17位 88 ゆき aonari 小5 sasami ni 12424
17位 88 あおにい aonii 小6 touko hi 12480
17位 88 こうき aoseo 小6 touko hi 12442
17位 88 あさあさ asaasa 小2 okaki ki 12387
17位 88 ホワイト Asese 高1 tarako ri 12363
17位 88 あうせれ ausere 中1 yokoko mi 12389
17位 88 あうせれ ausere 中1 yokoko mi 12469
17位 88 みさ misa 小5 yuta ni 12444
17位 88 みさ misa 小5 yuta ni 12497
17位 88 なかすけ nakasuke 小6 kira hi 12465
18位 75 あえねや aeneya 高1 mae wapu 12551
18位 75 ことと akakoto 小5 yuta nu 12575
18位 75 あかれり akareri 中3 kosuho ru 12571
18位 75 あかすな akasuna 小4 tarako tu 12578
18位 75 あかたえ akatae 小6 yokoko hu 12585
18位 75 あきえら akiera 小6 tarako hu 12591
18位 75 ゆうか akieri 中2 tama yu 12597
18位 75 あきはな akihana 小5 harako nu 12602
18位 75 あきうい akiui 小4 okaki tu 12592
18位 75 ゆき aonari 小5 sasami nu 12566
18位 75 あおにい aonii 小6 touko hu 12595
18位 75 こうき aoseo 小6 touko hu 12576
18位 75 みきひさ mikimiki 小3 kosuho su 12564
19位 88 はむすけ aarero 中3 hirari ma 12170
19位 88 ゆな aawayu 中3 sasami ra 12261
19位 88 あえふこ aehuko 中3 sasami ra 12194
19位 88 あえふく aehuku 中1 hoemi ma 12232
19位 88 あえふく aehuku 中1 hoemi ma 12276
19位 88 けいけい aekehu 小2 nane ka 12206
19位 88 あえこさ aekosa 小3 nane sa 12241
19位 88 あえまや aemaya 小6 mae ha 12188
19位 88 あえねお aeneo 中1 kosuho ha 12111
19位 88 あえねや aeneya 高1 mae wa 12171
19位 88 あえらお aerao 小4 touko ta 12277
19位 88 あえさみ aesami 中1 sasami ma 12173
19位 88 あえさし aesasi 中1 sasami ma 12174
19位 88 あえさち aesati 小6 mae ha 12263
19位 88 しゅん aesato 小3 yokoko ta 12252
19位 88 あかさき akasaki 小6 mae ha 12211
19位 88 あかそよ akasoyo 小6 sasami ha 12168
19位 88 あけかほ akekaho 小4 touko ta 12293
19位 88 あけみお akemio 中1 mae ma 12314
19位 88 あきひの akihino 小4 sasami ta 12164
19位 88 こはるん akikoha 小5 yuhoyako na 12187
19位 88 すりりん akimano 小6 kira ha 12144
19位 88 ゆきのん akiyura 小3 nane sa 12233
19位 88 ちっち aohihu 小5 touko na 12123
19位 88 ゆき aonari 小5 sasami na 12284
19位 88 こうき aoseo 小6 touko ha 12152
19位 88 あささえ asasae 中2 hoemi ya 12304
19位 88 はななは hananaha 小6 harako ha 12132
19位 88 みきひさ mikimiki 小3 kosuho sa 12287
35位 88 ああすな aasuna 中3 yokoko yube 12086
35位 88 けいけい aekehu 小2 nane e 12063
35位 88 あえこさ aekosa 小3 nane ke 12084
35位 88 あえもり aemori 小5 sasami te 12066
35位 88 あえねお aeneo 中1 kosuho he 11889
35位 88 あえらめ aerame 中1 mae he 11916
35位 88 あえらお aerao 小4 touko se 12035
35位 88 あえさち aesati 小6 mae ne 12031
35位 88 あえたさ aetasa 小1 nane e 12103
35位 88 あまね aihira 中3 touko yube 12012
35位 88 たくま aiyono 高1 mae re 12101
35位 88 あかね akaneya 小4 sasami se 11927
35位 88 あかのき akanoki 小6 yamato he 12088
35位 88 あかれり akareri 中3 kosuho yube 12049
35位 88 あかるら akarura 中1 sasami he 12030
35位 88 あかそよ akasoyo 小6 sasami ne 11919
35位 88 あかそよ akasoyo 小6 sasami ne 11990
35位 88 あかたね akatane 小5 mae te 11929
35位 88 あきえけ akieke 中2 miwa me 11986
35位 88 あきえけ akieke 中2 miwa yube 12093
35位 88 あきはま akihama 小6 yuhoyako ne 12058
35位 88 あきかや akikaya 小2 hirari e 12004
35位 88 こはるん akikoha 小5 yuhoyako te 12072
35位 88 すりりん Akimano 小6 kira ne 11898
35位 88 あきりり akiriri 小5 kira te 11947
35位 88 あきりり akiriri 小5 kira te 12025
35位 88 あきたゆ akitayu 小4 mae se 12047
35位 88 ゆきのん akiyura 小3 nane ke 11979
35位 88 ゆきのん akiyura 小3 nane ke 12062
35位 88 ともあき aoea 中1 tako he 12069
35位 88 こうき aoseo 小6 touko ne 11882
35位 88 あおそふ aosohu 中3 sasami yube 11950
35位 88 あおやゆ aoyayu 小5 kiri te 11976
35位 88 瑞風 auaka 中3 kira yube 12038
35位 88 とうり aukati 小4 yuhoyako te 11890
35位 88 あうさの ausano 中2 hutu me 11992
35位 88 あうせれ ausere 中1 yokoko he 11924
35位 88 あうせれ ausere 中1 yokoko he 12078
35位 88 かずま auyoto 高1 harako re 12055
35位 88 あやゆか ayayuka 小5 hoemi te 11876
35位 88 みさ misa 小5 yuta te 11892
35位 88 たくみ nomutaku 小5 suman te 11995
35位 88 たくみ nomutaku 小5 suman ne 12076
48位 75 ああすな aasuna 中3 yokoko ra 12250
48位 75 ああすな aasuna 中3 yokoko ri 12408
48位 75 ああすな aasuna 中3 yokoko ri 12516
48位 75 ゆな aawayu 中3 sasami ri 12422
48位 75 ゆな aawayu 中3 sasami ri 12423
48位 75 あえふこ aehuko 中3 sasami ri 12365
48位 75 あえふこ aehuko 中3 sasami ri 12427
48位 75 あえふく aehuku 中1 hoemi ha 12162
48位 75 あえふく aehuku 中1 hoemi mi 12364
48位 75 けいけい aekehu 小2 nane ka 12296
48位 75 あえます aemasu 中1 hirari ma 12192
48位 75 あえもあ Aemoa 中2 yuta yabi 12377
48位 75 あえねお aeneo 中1 kosuho mi 12503
48位 75 あえねや aeneya 高1 mae wa 12267
48位 75 あえねや aeneya 高1 mae wapi 12407
48位 75 つばさ aeoni 中1 sasami ma 12247
48位 75 つばさ aeoni 中1 sasami mi 12415
48位 75 つばさ aeoni 中1 sasami mi 12481
48位 75 あえらめ aerame 中1 mae ma 12130
48位 75 あえらめ aerame 中1 mae mi 12466
48位 75 あえらお aerao 小4 touko ti 12368
48位 75 あえさし aesasi 中1 sasami mi 12353
48位 75 あえさち aesati 小6 mae ha 12184
48位 75 あえさち aesati 小6 mae hi 12401
48位 75 あえとく aetoku 中2 kosuho yabi 12496
48位 75 あがたく agataku 中3 miwa ri 12478
48位 75 たくま aiyono 高1 mae wapi 12413
48位 75 たくま aiyono 高1 mae wapi 12482
48位 75 あかれけ akareke 高3 hirari nnga 12154
48位 75 あかれけ akareke 高3 hirari nnza 12313
48位 75 あかれり akareri 中3 kosuho ri 12458
48位 75 あかりん akarin 小6 mae ha 12285
48位 75 あかるら akarura 中1 sasami ma 12126
48位 75 あかるら akarura 中1 sasami ma 12220
48位 75 あかるら akarura 中1 sasami ma 12295
48位 75 あかるら akarura 中1 sasami mi 12490
48位 75 あかさき akasaki 小6 mae hi 12509
48位 75 あかすな akasuna 小4 tarako ta 12298
48位 75 あかたえ akatae 小6 yokoko hi 12511
48位 75 あかてや akateya 小5 kira na 12158
48位 75 あかてや akateya 小5 kira na 12239
48位 75 あけかほ akekaho 小4 touko ti 12501
48位 75 あきえら akiera 小6 tarako ha 12216
48位 75 ゆうか akieri 中2 tama yabi 12486
48位 75 あきかわ akikawa 小2 okaki ka 12226
48位 75 すりりん akimano 小6 kira ha 12290
48位 75 すりりん akimano 小6 kira hi 12378
48位 75 あきたゆ akitayu 小4 mae ta 12273
48位 75 あきうい akiui 小4 okaki ha 12157
48位 75 あきうい akiui 小4 okaki ti 12431
48位 75 ゆきのん akiyura 小3 nane sa 12145
48位 75 ちっち aohihu 小5 touko ni 12419
48位 75 のんの aohita 中2 touko ya 12124
48位 75 あおふね aohune 中2 sasami ya 12292
48位 75 ゆき aonari 小5 sasami na 12212
48位 75 ゆき aonari 小5 sasami ni 12505
48位 75 こうき aoseo 小6 touko ha 12279
48位 75 こうき aoseo 小6 touko hi 12369
48位 75 あおやゆ aoyayu 小5 kiri ni 12388
48位 75 ホワイト asese 高1 tarako wa 12248
48位 75 あきひろ asiguru 小4 harako ta 12281
48位 75 あうさの ausano 中2 hutu ya 12156
48位 75 あうせれ ausere 中1 yokoko ma 12167
48位 75 かののん kanonon 中2 nane ma 12161
48位 75 けんけん kenken 中2 kosuho ya 12137
48位 75 まいくら maikura 中1 kosuho ha 12119
48位 75 みさ misa 小5 yuta na 12138
48位 75 なかそう nakasou 中1 tarako ma 12135
48位 75 なかすけ nakasuke 小6 kira ha 12180
48位 75 ななちき tikin 中3 kosuho ra 12121
48位 75 ヨーヨ waoho 中3 kosuho ra 12210
48位 75 ヨーヨ waoho 中3 kosuho ri 12370
48位 75 ヨーヨ waoho 中3 kosuho ri 12433
48位 75 ヨーヨ waoho 中3 kosuho ri 12495
78位 75 ああふみ aahumi 高1 yuhoyako me 12098
78位 75 なおや aamaka 中3 sasami re 12097
78位 75 はむすけ aarero 中3 hirari me 12068
78位 75 ゆな aawayu 中3 sasami yube 11935
78位 75 ゆな aawayu 中3 sasami yube 11988
78位 75 あえふは aehuha 中2 kosuho me 12046
78位 75 けいけい aekehu 小2 nane e 11969
78位 75 あえねお aeneo 中1 kosuho he 12057
78位 75 あえのく aenoku 高1 kia me 11987
78位 75 つばさ aeoni 中1 sasami he 11906
78位 75 あえさし aesasi 中1 sasami he 11870
78位 75 あえさし aesasi 中1 sasami he 12061
78位 75 あまね aihira 中3 touko re 12107
78位 75 あかかの akakano 小6 touko ne 11918
78位 75 あかれけ akareke 高3 hirari nnge 11908
78位 75 あかれり akareri 中3 kosuho yube 11957
78位 75 あかさき akasaki 小6 mae ne 11949
78位 75 あかすな akasuna 小4 tarako se 12054
78位 75 あかてや akateya 小5 kira te 11909
78位 75 あきえら akiera 小6 tarako ne 11899
78位 75 こはるん akikoha 小5 yuhoyako te 11928
78位 75 あきおお akioo 小6 miwa ne 12082
78位 75 あきりり akiriri 小5 kira te 11896
78位 75 さみ akisami 中1 mae he 12041
78位 75 あきうい akiui 小4 okaki ne 11967
78位 75 あきうい akiui 小4 okaki se 12045
78位 75 ゆうたろ akiyuta 小2 kosuho e 11965
78位 75 ゆうたろ akiyuta 小2 kosuho e 12085
78位 75 ともあき aoea 中1 tako he 12007
78位 75 のんの aohita 中2 touko me 12018
78位 75 のんの aohita 中2 touko me 12042
78位 75 あおにい aonii 小6 touko ne 11920
78位 75 あおそふ aosohu 中3 sasami yube 11897
78位 75 あおそふ aosohu 中3 sasami yube 12048
78位 75 しらたま auoha 高1 kosuho re 12017
78位 75 あうさの ausano 中2 hutu me 12067
78位 75 あやゆき ayayuki 小5 yuta te 11971
78位 75 はななは hananaha 小6 harako ne 12056
78位 75 ななつ星 imasin 小5 hirari te 12051
78位 75 まいくら maikura 中1 kosuho he 11886
78位 75 みきひさ mikimiki 小3 kosuho ke 11956
78位 75 なかすけ nakasuke 小6 kira ne 11997
78位 75 たくみ nomutaku 小5 suman te 11917
78位 75 ゆめある Okamoto 中1 aokani he 12102
78位 75 ななちき tikin 中3 kosuho yube 12024


Online作文教室 言葉の森 株式会社言葉の森 234-0054 横浜市港南区港南台4-21-15
電話 045-353-9061(045-353-9061) FAX 045-353-9063(045-353-9063)