■小1「これでわかる算数」「ハイクラステスト算数」 |
4月 | 「これでわかる」1章 10までのかず 1、5までのかず 2、10までのかず |
5月 | 「これでわかる」2章 なんばんめ 1、なんばんめ 3章 いくつといくつ 1、いくつといくつ |
6月 | 「これでわかる」4章 たしざん1 1、たしざん 5章 ひきざん1 1、ひきざん |
7月 | 「これでわかる」6章 10よりおおきいかず 1、10よりおおきいかず 7章 たしざんとひきざん1 1、たしざんとひきざん |
8月 | 「これでわかる」8章 おおきさくらべ 1、おおきさくらべ 9章 3つのかずのけいさん 1、つづけてたす、つづけてひく 2、ひいてたす、たしてひく |
9月 | 「これでわかる」10章 たしざん2 1、たしざん 11章 かたち 1、かたち |
10月 | 「これでわかる」12章 ひきざん2 1、ひきざん 13章 20より大きいかず 1、大きいかず |
11月 | 「これでわかる」14章 とけい 1、とけい 15章 たしざんとひきざん2 1、たしざん 2、ひきざん ) |
12月 | 「これでわかる」16章 おなじかずずつ 1,おなじかずずつ)」 |
1月 | 「これでわかる」17章 たすのかなひくのかな 1、たすのかなひくのかな |
2月 | 「これでわかる」18章 かたちづくり 1、かたちづくり 19章 おおいほうすくないほう 1、おおいほうすくないほう |
3月 | 「ハイクラス」 そうしあげテスト(1)(2)(3) |
■小2「これでわかる算数」「ハイクラステスト算数」 |
4月 | 「これでわかる」1章 ひょう、グラフ 1、せいりのしかた 2、時こくと時間 3章 くり上がりのあるたし算 1、くり上がりのあるたし算 |
5月 | 「これでわかる」4章 くり下がりのあるひき算 1、くり下がりのあるひき算 5章 長さ1…cmとmm 1、長さ |
6月 | 「これでわかる」6章 1000までの数 1、数のあらわし方 2、<,>,=のしきと計算 7章 水のかさ 1、水のかさ |
7月 | 「これでわかる」8章 しきと計算 1、計算のじゅんじょ 2、( )をつかったしき 9章 たし算のひっ算 1、くり上がりのあるたし算 |
8月 | 「これでわかる」10章 ひき算のひっ算 1、くり下がりのあるひき算 11章 かけ算1…5,2,3,4のだんのかけ算 1、5,2のだんのかけ算 2、3,4のだんのかけ算 |
9月 | 「これでわかる」12章 かけ算2…6,7,8,9,1のだん 1、6,7のだんのかけ算 2、8,9,1のだんのかけ算 |
10月 | 「これでわかる」13章 九九のきまり 1、九九のひょうと九九のきまり 2、九九をひろげよう 14章 三角形と四角形 1、三角形と四角形 2、長方形・正方形・直角三角形 |
11月 | 「これでわかる」15章 長さ2…m 1、長さ 16章 10000までの数 1、10000までの数 |
12月 | 「これでわかる」17章 もんだいの考え方1 1、たし算かひき算か? 18章 もんだいの考え方2 1、たし算かひき算か? |
1月 | 「これでわかる」19章 はこの形 1、はこの形 |
2月 | 「これでわかる」20章 分数 1、分数 |
3月 | 「ハイクラス」 そうしあげテスト(1)(2)(3) |
■小3「これでわかる算数」「ハイクラステスト算数」 |
4月 | 「これでわかる」1章 かけ算 1、かけ算、2、0,10,何十,何百のかけ算 2章 時こくと時間の計算 1、時こくと時間 |
5月 | 「これでわかる」3章 わり算 1、わり算、2、わり算を使った問題 3、答えが九九にならないわり算 |
6月 | 「これでわかる」4章 大きな数のたし算・ひき算 1、たし算の筆算 2、ひき算の筆算 5章 円と球 1、円と球 |
7月 | 「これでわかる」6章 あまりのあるわり算 1、あまりのあるわり算 2、わり算の問題 |
8月 | 「これでわかる」7章 大きな数 1、万の位、億の位 2、大きな数の計算 |
9月 | 「これでわかる」8章 1けたの数をかけるかけ算 1、かけ算 9章 長さ 1、長さ |
10月 | 「これでわかる」10章 三角形 1、二等辺三角形 11章 分数 1、分けた大きさの表し方 2、分数のたし算・ひき算 |
11月 | 「これでわかる」12章 小数 1、はしたの大きさと小数 2、小数のたし算、ひき算 |
12月 | 「これでわかる」13章 2けたの数をかけるかけ算 1、2けたの数をかけるかけ算 2、2けたの数をかける筆算 |
1月 | 「これでわかる」14章 表とグラフ 15章 重さ 1、重さ |
2月 | 「これでわかる」16章 □を使った式 1、□を使った式 17章 問題の考え方 1、いろいろな問題 |
3月 | 「ハイクラス」 そう仕上げテスト(1)(2)(3) |
■小4「これでわかる算数」「ハイクラステスト算数」 |
4月 | 「これでわかる」1章 大きい数のしくみ 1、大きい数のしくみ |
5月 | 「これでわかる」2章 角の大きさ 1、角の大きさ |
6月 | 「これでわかる」3章 わり算の筆算1 1、わり算1 2、わり算2 7章 わり算の筆算2 1、わり算 |
7月 | 「これでわかる」4章 垂直・平行と四角形 1、直線の交わり方とならび方 2、いろいろな四角形 5章 折れ線グラフ 1、折れ線グラフ |
8月 | 「これでわかる」6章 小数のしくみ 1、小数の表し方としくみ 2、小数のたし算とひき算 |
9月 | 「これでわかる」8章 整理のしかた 1、整理のしかた 9章 計算のきまり 1、計算のきまり |
10月 | 「これでわかる」10章 面積のはかり方と表し方 1、面積の求め方 2、大きな面積の単位 11章 分数 1、分数のいろいろ 2、分数のたし算とひき算 |
11月 | 「これでわかる」12章 変わり方調べ 1、変わり方調べ 13章 がい数の表し方 1、およその数の表し方 2、がい数を使った計算 |
12月 | 「これでわかる」14章 小数のかけ算とわり算 1、小数のかけ算 2、小数のわり算 15章 直方体と立方体 1、直方体と立方体 |
1月 | 「これでわかる」16章 問題の考え方 1、問題の考え方 |
2月 | 「これでわかる」仕上げテスト |
3月 | 「ハイクラス」 総仕上げテスト(1)(2)(3) |
■小5「これでわかる算数」「ハイクラステスト算数」 |
4月 | 「これでわかる」1章 整数と小数 1.整数と小数 2章 直方体や立方体の体積 1.直方体・立方体の体積 2.大きな体積と容積 |
5月 | 「これでわかる」3章 小数のかけ算 1.小数のかけ算 |
6月 | 「これでわかる」4章 1.小数のわり算 5章 合同な図形 1.合同な図形 |
7月 | 「これでわかる」6章 偶数と奇数・倍数と約数 1.倍数と約数 2.公倍数・公約数の利用/偶数と奇数 |
8月 | 「これでわかる」7章 単位量あたりの大きさ.変わり方 1.平均と単位量あたり 2.変わり方と式 8章 分数と小数 1.分数と小数 |
9月 | 「これでわかる」9章 図形の角 1.三角形・四角形の角 10章 分数のたし算とひき算 1.分数の性質 2.分数のたし算・ひき算 |
10月 | 「これでわかる」11章 四角形と三角形の面積 1.面積の公式 12章 百分率とグラフ 1.割合と百分率・歩合 2.帯グラフと円グラフ 3.割合の応用 |
11月 | 「これでわかる」13.正多角形と円周の長さ 1.正多角形と円 14章 分数のかけ算とわり算 1.分数のかけ算とわり算 |
12月 | 「これでわかる」15章 角柱と円柱 1.角柱と円柱 2.見取図と展開図 |
1月 | 「これでわかる」16章 いろいろな文章題 1.比例 2.表を使って 3.図を使って1 4.図を使って2 |
2月 | 「これでわかる」仕上げテスト |
3月 | 「ハイクラス」 総仕上げテスト(1)(2)(3) |
■小6「これでわかる算数」「ハイクラステスト算数」 |
4月 | 「これでわかる」1章 円の面積 1、円の面積 2章 文字と式 1、文字と式 |
5月 | 「これでわかる」3章 分数のかけ算とわり算 1、分数のかけ算 2、分数のわり算 |
6月 | 「これでわかる」4章 対称な図形 1、線対称な図形 2、点対称な図形 |
7月 | 「これでわかる」5章 比とその利用 1、比の表し方 2、等しい比 3、比を使った問題 |
8月 | 「これでわかる」6章 拡大図と縮図 1、拡大図と縮図 2、縮図の利用 7章 速さ 1、速さ・いろいろな速さ |
9月 | 「これでわかる」8章 角柱や円柱の体積 1、角柱や円柱の体積 9章 比例と反比例 1、比例 2、反比例 3、比例・反比例の問題 |
10月 | 「これでわかる」10章 資料の調べ方 1、平均とちらばり 11章 場合の数 1、並べ方と組み合わせ方 2、場合の数 |
11月 | 「これでわかる」12章 量の単位のしくみ 1、長さ・面積・体積・重さ 2、メートル法とはかり方 13章 問題の考え方 1、変わり方を調べて 2、割合を使って 3、仕事の量や速さを調べて |
12月 | 「これでわかる」仕上げテスト |
1月 | 「ハイクラス」 総仕上げテスト(1) |
2月 | 「ハイクラス」 総仕上げテスト(2) |
3月 | 「ハイクラス」 総仕上げテスト(3) |
■中1「これでわかる数学」「ハイクラステスト数学」 |
4月 | 「これでわかる」1章 正の数・負の数 1、正の数・負の数 2、正の数・負の数の加法・減法 |
5月 | 「これでわかる」1章 正の数・負の数 3、正の数、負の数の乗法・除法 4、数と計算 |
6月 | 「これでわかる」2章 文字の式 5、文字を使った式 6、式の計算 |
7月 | 「これでわかる」3章 方程式 7、方程式とその解 8、方程式の解き方 9、方程式の利用 |
8月 | 「これでわかる」4章 関数と比例・反比例 10、ともなって変わる量 11、比例 |
9月 | 「これでわかる」4章 関数と比例・反比例 12、反比例 13、座標とグラフ |
10月 | 「これでわかる」5章 平面図形 14、図形の基礎 15、図形の移動 16、図形と作図 |
11月 | 「これでわかる」6章 空間図形と図形の計量 17、直線・平面の位置関係 18、立体の見方と調べ方 19、立体の体積と表面積 |
12月 | 「これでわかる」7章 資料の整理 20.度数分布 21、範囲と代表値 22、近似値と有効数字 |
1月 | 「ハイクラス」 総合実力テスト(第1回) |
2月 | 「ハイクラス」 総合実力テスト(第2回) |
3月 | 「ハイクラス」 総合実力テスト(第3回) |